東風集團股份(00489)-公司回購股份紀錄
======================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
16╱04╱24 5,720﹒0 15,590﹒4 2﹒740∼2﹒720
15╱04╱24 5,170﹒0 14,588﹒2 2﹒840∼2﹒810
12╱04╱24 8,080﹒0 23,053﹒0 2﹒870∼2﹒840
11╱04╱24 8,520﹒0 24,650﹒1 2﹒920∼2﹒880
15╱12╱23 932﹒0 3,526﹒0 3﹒830∼3﹒730
14╱12╱23 684﹒0 2,601﹒0 3﹒820∼3﹒780
12╱12╱23 3,966﹒0 15,783﹒5 4﹒010∼3﹒910
11╱12╱23 7,806﹒0 30,262﹒3 3﹒960∼3﹒830
08╱12╱23 1,674﹒0 6,448﹒9 3﹒860∼3﹒840
07╱12╱23 7,112﹒0 27,142﹒9 3﹒870∼3﹒750
16╱11╱23 686﹒0 2,496﹒6 3﹒650∼3﹒630
15╱11╱23 2,278﹒0 8,161﹒6 3﹒610∼3﹒560
13╱11╱23 5,246﹒0 18,139﹒6 3﹒460∼3﹒450
10╱11╱23 14,598﹒0 51,037﹒5 3﹒550∼3﹒450
09╱11╱23 4,362﹒0 15,514﹒3 3﹒570∼3﹒540
08╱11╱23 2,930﹒0 10,438﹒1 3﹒570∼3﹒550
07╱11╱23 1,484﹒0 5,327﹒0 3﹒600∼3﹒570
06╱11╱23 4,574﹒0 16,376﹒3 3﹒600∼3﹒550
03╱11╱23 3,584﹒0 12,643﹒6 3﹒530∼3﹒510
02╱11╱23 10,246﹒0 35,877﹒4 3﹒520∼3﹒470
01╱11╱23 1,926﹒0 6,730﹒6 3﹒500∼3﹒490
31╱10╱23 7,858﹒0 27,063﹒0 3﹒470∼3﹒400
30╱10╱23 5,946﹒0 20,670﹒7 3﹒480∼3﹒450
27╱10╱23 5,032﹒0 17,100﹒2 3﹒410∼3﹒350
25╱10╱23 6,530﹒0 21,268﹒9 3﹒270∼3﹒240
24╱10╱23 13,266﹒0 42,939﹒4 3﹒260∼3﹒190
20╱10╱23 2,204﹒0 7,190﹒3 3﹒280∼3﹒180
19╱10╱23 9,000﹒0 28,478﹒7 3﹒190∼3﹒100
18╱10╱23 3,158﹒0 9,981﹒8 3﹒180∼3﹒140
17╱10╱23 832﹒0 2,600﹒4 3﹒130∼3﹒120
----------------------------------------
【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點?一探各地獨特及吸引之處!► 即睇