網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 02261 | 拿森科技 創52周高 半新股 | 2026/08/07 | HKD 10.420 | 17.680 | +0.580 (+3.392%) | 3.79千萬 | +7.260 (+69.674%) | 汽車 |
| 03308 | 中際旭創 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/30 | HKD 980.000 | 1,033.000 | -77.000 (-6.937%) | 28.26億 | +53.000 (+5.408%) | 資訊科技器材 |
| 02523 | 永康控股 擱置上市 | 2026/07/13 | -- | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 運輸 |
| 02249 | 晶合集成 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/10 | HKD 32.300 | 32.260 | -0.520 (-1.586%) | 6.23千萬 | -0.040 (-0.124%) | 半導體 |
| 06745 | 濱化股份 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/10 | HKD 3.480 | 3.370 | +0.005 (+0.149%) | 3.12千萬 | -0.110 (-3.161%) | 化學製品 |
| 00537 | 普源精電 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 45.980 | 24.900 | -0.360 (-1.425%) | 7.25百萬 | -21.080 (-45.846%) | 資訊科技器材 |
| 01377 | 鼎泰高科 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 380.000 | 362.400 | -27.600 (-7.077%) | 5.09千萬 | -17.600 (-4.632%) | 工業 |
| 01770 | 東方科脈 半新股 | 2026/07/09 | HKD 78.640 | 106.200 | -5.800 (-5.179%) | 3.15百萬 | +27.560 (+35.046%) | 資訊科技器材 |
| 02475 | 立訊精密 創52周高 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 63.280 | 62.100 | -1.250 (-1.973%) | 3.78億 | -1.180 (-1.865%) | 資訊科技器材 |
| 02797 | 齊雲山食品 創52周高 半新股 | 2026/07/09 | HKD 8.000 | 97.500 | -2.250 (-2.256%) | 1.24千萬 | +89.500 (+1,118.750%) | 食物及飲料 |
| 03752 | 珞石機器人 創52周高 半新股 | 2026/07/09 | HKD 38.000 | 65.000 | -6.800 (-9.471%) | 1.30千萬 | +27.000 (+71.053%) | 工業 |
| 06951 | 三環集團 半新股 | 2026/07/09 | HKD 100.300 | 107.100 | +0.100 (+0.093%) | 2.27億 | +6.800 (+6.780%) | 資訊科技器材 |
| 06880 | MOMENTA-W 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 295.600 | 273.200 | -1.200 (-0.437%) | 3.69百萬 | -22.400 (-7.578%) | 軟件服務 |
| 07656 | 瑞為技術 半新股 | 2026/07/08 | HKD 21.660 | 31.840 | -0.900 (-2.749%) | 1.18千萬 | +10.180 (+46.999%) | 軟件服務 |
| 07687 | 易控智駕 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 87.920 | 76.600 | -3.400 (-4.250%) | 2.40千萬 | -11.320 (-12.875%) | 軟件服務 |
| 08090 | 寶蓋新材 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 6.220 | 4.760 | -0.255 (-5.085%) | 23.01萬 | -1.460 (-23.473%) | 建築 |
| 09971 | 基本半導體 創52周高 半新股 | 2026/07/08 | HKD 31.620 | 56.900 | -0.100 (-0.175%) | 9.46百萬 | +25.280 (+79.949%) | 半導體 |
| 02667 | 同仁堂醫養 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/07 | HKD 5.500 | 2.760 | -0.020 (-0.719%) | 58.01萬 | -2.740 (-49.818%) | 醫療保健 |
| 00668 | 安克創新 半新股 | 2026/07/02 | HKD 99.320 | 110.100 | +1.400 (+1.288%) | 5.12千萬 | +10.780 (+10.854%) | 電器及消閒電子產品 |
| 02697 | 真健康醫療-B 半新股 | 2026/06/30 | HKD 126.200 | 731.500 | +38.000 (+5.479%) | 1.51千萬 | +605.300 (+479.635%) | 醫療保健 |
報價延遲最少15分鐘,更新:10/08/2026 16:40
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。