日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 1.010 | 3.500 | 10,000 | ||||||
25/11/2024 | 1.250 | 4.010 | 250,000 | 1,150,000 | 2.897 | 106,000 | 1.103 | ||
22/11/2024 | 1.040 | 3.700 | 2,000 | 1,256,000 | 3.165 | ||||
21/11/2024 | 1.240 | 3.830 | 32,000 | 1,256,000 | 3.165 | 20,000 | 1.246 | ||
20/11/2024 | 1.010 | 3.740 | 28,000 | 1,276,000 | 3.215 | 28,000 | 0.876 | ||
19/11/2024 | 0.780 | 3.200 | 0 | 1,304,000 | 3.285 | ||||
18/11/2024 | 0.790 | 3.410 | 40,000 | 1,304,000 | 3.285 | 34,000 | 0.727 | ||
15/11/2024 | 0.570 | 2.990 | 38,000 | 1,270,000 | 3.200 | 18,000 | 0.620 | 8,000 | 0.620 |
14/11/2024 | 0.570 | 2.960 | 6,000 | 1,280,000 | 3.225 | 6,000 | 0.730 | ||
13/11/2024 | 0.700 | 3.200 | 132,000 | 1,274,000 | 3.210 | 26,000 | 0.673 | 86,000 | 0.640 |
12/11/2024 | 0.660 | 3.260 | 1,206,000 | 1,214,000 | 3.059 | 1,056,000 | 0.736 | 132,000 | 0.730 |
11/11/2024 | 0.550 | 3.000 | 2,010,000 | 2,138,000 | 5.387 | 52,000 | 0.465 | 1,944,000 | 0.515 |
08/11/2024 | 0.350 | 2.550 | 470,000 | 246,000 | 0.620 | 232,000 | 0.352 | 238,000 | 0.351 |
07/11/2024 | 0.355 | 2.580 | 0 | 240,000 | 0.605 | ||||
06/11/2024 | 0.355 | 2.570 | 0 | 240,000 | 0.605 | ||||
05/11/2024 | 0.360 | 2.600 | 0 | 240,000 | 0.605 | ||||
04/11/2024 | 0.335 | 2.530 | 0 | 240,000 | 0.605 | ||||
01/11/2024 | 0.290 | 2.410 | 30,000 | 240,000 | 0.605 | 10,000 | 0.290 | 20,000 | 0.290 |
31/10/2024 | 0.290 | 2.400 | 14,000 | 230,000 | 0.579 | 10,000 | 0.275 | 4,000 | 0.280 |
30/10/2024 | 0.305 | 2.430 | 270,000 | 236,000 | 0.595 | 130,000 | 0.319 | 140,000 | 0.318 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 27/11/2024 08:28 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF