50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
155536恒指摩通九二熊O跌0.041-0.044-51.765%0.0650.0327.02億HKD新聞 | 圖表
256001恒指摩通九三熊T跌0.054-0.045-45.455%0.0770.0465.67億HKD新聞 | 圖表
356458恒指摩通八九牛4不變0.0480.0000.000%0.0570.0355.65億HKD新聞 | 圖表
456621恒指信證九三熊I不變0.0310.0000.000%0.0520.0235.51億HKD新聞 | 圖表
555656恒指法興八二熊W跌0.038-0.045-54.217%0.0630.0315.50億HKD新聞 | 圖表
656509恒指瑞銀八十牛L不變0.0510.0000.000%0.0600.0325.48億HKD新聞 | 圖表
755427恒指瑞銀八十熊9跌0.039-0.045-53.571%0.0640.0305.33億HKD新聞 | 圖表
855936恒指瑞銀八十熊L跌0.026-0.046-63.889%0.0520.0155.27億HKD新聞 | 圖表
956099恒指法興九三熊W跌0.025-0.044-63.768%0.0490.0105.24億HKD新聞 | 圖表
1055990恒指摩通九三熊D跌0.024-0.047-66.197%0.0500.0105.12億HKD新聞 | 圖表
1156263恒指匯豐九三熊3跌0.045-0.042-48.276%0.0570.0364.91億HKD新聞 | 圖表
1255662恒指法興九四熊V跌0.052-0.044-45.833%0.0760.0444.68億HKD新聞 | 圖表
1356611恒指信證八九牛4不變0.0520.0000.000%0.0610.0324.60億HKD新聞 | 圖表
1456746恒指匯豐八甲牛V不變0.0460.0000.000%0.0550.0274.57億HKD新聞 | 圖表
1556427恒指摩通八九牛U不變0.0650.0000.000%0.0750.0514.54億HKD新聞 | 圖表
1657868恒指匯豐七甲牛Q升0.077+0.043+126.471%0.0840.0593.80億HKD新聞 | 圖表
1755786恒指國君八甲熊5跌0.048-0.047-49.474%0.0660.0403.73億HKD新聞 | 圖表
1856867恒指法興八七牛S不變0.0440.0000.000%0.0540.0303.49億HKD新聞 | 圖表
1956216恒指匯豐九三熊S跌0.027-0.044-61.972%0.0580.0132.65億HKD新聞 | 圖表
2056351恒指摩利八十牛6不變0.0460.0000.000%0.0550.0222.65億HKD新聞 | 圖表
2156357恒指國君八九牛A不變0.0480.0000.000%0.0580.0272.38億HKD新聞 | 圖表
2255790恒指國君八甲熊6跌0.064-0.045-41.284%0.0780.0562.37億HKD新聞 | 圖表
2364060恒指信證八九牛U升0.076+0.046+153.333%0.0850.0522.36億HKD新聞 | 圖表
2456359恒指國君八甲熊H不變0.0340.0000.000%0.0620.0252.11億HKD新聞 | 圖表
2555890恒指中銀八一牛G升0.097+0.046+90.196%0.1070.0812.07億HKD新聞 | 圖表
2656348恒指摩利八乙牛F不變0.0740.0000.000%0.0810.0511.84億HKD新聞 | 圖表
2753129恒指摩利八乙牛Y升0.065+0.023+54.762%0.0690.0581.76億HKD新聞 | 圖表
2858327恒指國君七乙牛8升0.085+0.047+123.684%0.0950.0621.64億HKD新聞 | 圖表
2956627恒指信證九三熊J不變0.0540.0000.000%0.0700.0451.62億HKD新聞 | 圖表
3055844恒指中銀八四熊4跌0.031-0.045-59.211%0.0500.0221.46億HKD新聞 | 圖表
3156837恒指法興九四熊A不變0.0100.0000.000%0.0320.0111.29億HKD新聞 | 圖表
3255817恒指華泰八甲熊G跌0.037-0.046-55.422%0.0530.0281.15億HKD新聞 | 圖表
3356292恒指華泰八十牛S不變0.0860.0000.000%0.0940.0701.03億HKD新聞 | 圖表
3463071恒指摩利八二牛N升0.048+0.021+77.778%0.0530.0307.34千萬HKD新聞 | 圖表
3567566恒指摩利七乙牛S升0.108+0.046+74.194%0.1150.0846.77千萬HKD新聞 | 圖表
3656261恒指匯豐九三熊W跌0.064-0.041-39.048%0.0790.0586.51千萬HKD新聞 | 圖表
3756980恒指國君七乙牛Z升0.123+0.045+57.692%0.1200.0996.34千萬HKD新聞 | 圖表
3854378恒指摩利八乙熊Q跌0.107-0.045-29.605%0.1150.0996.12千萬HKD新聞 | 圖表
3956341恒指摩利九二熊E不變0.0100.0000.000%0.0470.0115.53千萬HKD新聞 | 圖表
4055783恒指國君八甲熊2跌0.010-0.052-83.871%0.0410.0105.49千萬HKD新聞 | 圖表
4163784恒指星展八甲牛F升0.055+0.023+71.875%0.0590.0425.21千萬HKD新聞 | 圖表
4256620恒指信證九一熊G不變0.0110.0000.000%0.0410.0115.13千萬HKD新聞 | 圖表
4356902恒指花旗八二牛V升0.094+0.044+88.000%0.1060.0725.00千萬HKD新聞 | 圖表
4463929恒指摩利八十牛E升0.084+0.044+110.000%0.0930.0634.97千萬HKD新聞 | 圖表
4555572恒指華泰八甲熊F跌0.058-0.045-43.689%0.0810.0494.72千萬HKD新聞 | 圖表
4655375恒指星展九二熊B跌0.030-0.023-43.396%0.0450.0254.66千萬HKD新聞 | 圖表
4756273恒指星展九二熊I不變0.0260.0000.000%0.0530.0234.45千萬HKD新聞 | 圖表
4856293恒指華泰八甲熊I不變0.0270.0000.000%0.0450.0184.29千萬HKD新聞 | 圖表
4955880恒指摩利八甲熊J跌0.023-0.022-48.889%0.0350.0194.11千萬HKD新聞 | 圖表
5055853恒指花旗八三熊Y跌0.044-0.046-51.111%0.0650.0333.81千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/06/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康