50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
151040恒指摩通七九牛1跌0.031-0.039-55.714%0.0790.0234.22億HKD新聞 | 圖表
251211恒指瑞銀七八牛B跌0.022-0.042-65.625%0.0710.0104.10億HKD新聞 | 圖表
360614恒指摩通七乙熊O升0.079+0.036+83.721%0.0870.0363.94億HKD新聞 | 圖表
455116恒指摩通七十牛M跌0.010-0.043-81.132%0.0610.0103.42億HKD新聞 | 圖表
560529恒指瑞銀七十牛V跌0.010-0.039-79.592%0.0550.0103.22億HKD新聞 | 圖表
651222恒指瑞銀七九牛L跌0.037-0.040-51.948%0.0850.0303.19億HKD新聞 | 圖表
761120恒指法興七七牛R跌0.010-0.042-80.769%0.0600.0103.18億HKD新聞 | 圖表
861289恒指瑞銀七十熊X升0.077+0.034+79.070%0.0850.0363.14億HKD新聞 | 圖表
951499恒指摩通七九牛6跌0.010-0.033-76.744%0.0520.0102.69億HKD新聞 | 圖表
1061141恒指瑞銀七九牛5跌0.010-0.027-72.973%0.0480.0102.50億HKD新聞 | 圖表
1151033恒指摩通七九牛W跌0.042-0.040-48.780%0.0900.0342.35億HKD新聞 | 圖表
1260553恒指法興七十牛C跌0.044-0.042-48.837%0.0960.0372.31億HKD新聞 | 圖表
1356383恒指摩利七八牛F跌0.010-0.037-78.723%0.0550.0102.22億HKD新聞 | 圖表
1460621恒指摩通七乙熊Q升0.065+0.035+116.667%0.0730.0192.17億HKD新聞 | 圖表
1551164恒指法興七八牛M跌0.026-0.044-62.857%0.0760.0192.15億HKD新聞 | 圖表
1660949恒指匯豐七甲熊S升0.074+0.036+94.737%0.0810.0331.81億HKD新聞 | 圖表
1761084恒指匯豐七九牛2跌0.010-0.027-72.973%0.0510.0111.78億HKD新聞 | 圖表
1860889恒指國君七十牛P跌0.010-0.037-78.723%0.0580.0101.70億HKD新聞 | 圖表
1961189恒指摩通七十熊3升0.072+0.037+105.714%0.0800.0301.39億HKD新聞 | 圖表
2060456恒指摩利七乙熊N升0.078+0.038+95.000%0.0860.0331.24億HKD新聞 | 圖表
2160776恒指摩通七乙熊Z升0.087+0.036+70.588%0.0960.0441.22億HKD新聞 | 圖表
2260565恒指法興六四熊L升0.076+0.037+94.872%0.0830.0321.21億HKD新聞 | 圖表
2360665恒指信證五五熊6升0.090+0.038+73.077%0.0950.0451.12億HKD新聞 | 圖表
2451294恒指信證八五牛J跌0.011-0.034-75.556%0.0530.0121.09億HKD新聞 | 圖表
2551253恒指摩通七九牛3跌0.020-0.042-67.742%0.0700.0109.21千萬HKD新聞 | 圖表
2661322恒指中銀七九牛1不變0.0100.0000.000%0.0530.0108.82千萬HKD新聞 | 圖表
2761081恒指匯豐七九牛6跌0.029-0.042-59.155%0.0450.0208.81千萬HKD新聞 | 圖表
2861297恒指國君七四熊A升0.088+0.036+69.231%0.0940.0478.41千萬HKD新聞 | 圖表
2960397恒指匯豐七甲牛A跌0.011-0.035-76.087%0.0620.0107.62千萬HKD新聞 | 圖表
3060653恒指中銀六四熊H升0.082+0.037+82.222%0.0780.0386.26千萬HKD新聞 | 圖表
3160896恒指摩利七甲牛F跌0.010-0.043-81.132%0.0630.0106.25千萬HKD新聞 | 圖表
3261195恒指中銀六四熊M升0.074+0.039+111.429%0.0780.0305.76千萬HKD新聞 | 圖表
3361362恒指法興七四熊C不變0.0590.0000.000%0.0670.0195.73千萬HKD新聞 | 圖表
3461089恒指國君五五熊X升0.069+0.035+102.941%0.0760.0275.21千萬HKD新聞 | 圖表
3560435恒指花旗七甲熊E升0.079+0.039+97.500%0.0870.0354.69千萬HKD新聞 | 圖表
3661332恒指國君七十牛U不變0.0150.0000.000%0.0480.0154.57千萬HKD新聞 | 圖表
3760893恒指摩利七甲熊G升0.071+0.035+97.222%0.0720.0334.56千萬HKD新聞 | 圖表
3860890恒指國君七十牛Q跌0.042-0.043-50.588%0.0600.0364.55千萬HKD新聞 | 圖表
3960454恒指摩利七甲熊E升0.091+0.035+62.500%0.1000.0493.62千萬HKD新聞 | 圖表
4051568恒指花旗七七牛C跌0.039-0.044-53.012%0.0860.0303.46千萬HKD新聞 | 圖表
4161313恒指摩通七甲牛I跌0.011-0.025-69.444%0.0410.0113.19千萬HKD新聞 | 圖表
4260745恒指花旗五九牛2跌0.010-0.032-76.190%0.0490.0103.09千萬HKD新聞 | 圖表
4361072恒指匯豐七四熊4升0.059+0.037+168.182%0.0660.0132.72千萬HKD新聞 | 圖表
4450748恒指法巴七六牛E跌0.053-0.040-43.011%0.1030.0442.67千萬HKD新聞 | 圖表
4560685恒指國君七十牛O跌0.016-0.022-57.895%0.0250.0132.63千萬HKD新聞 | 圖表
4650913恒指花旗七九牛M跌0.028-0.044-61.111%0.0780.0202.59千萬HKD新聞 | 圖表
4749920納指摩通五六牛A升0.091+0.008+9.639%0.0910.0882.36千萬HKD新聞 | 圖表
4860445恒指國君五五熊U升0.078+0.035+81.395%0.0860.0362.26千萬HKD新聞 | 圖表
4960530恒指瑞銀七乙熊5升0.064+0.034+113.333%0.0720.0232.26千萬HKD新聞 | 圖表
5060439恒指國君七十牛L跌0.010-0.032-76.190%0.0500.0102.19千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老