50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
165788恒指法興八四熊8跌0.068-0.058-46.032%0.0900.0607.73億HKD新聞 | 圖表
265973恒指法興七十牛G不變0.0730.0000.000%0.0840.0596.72億HKD新聞 | 圖表
366180恒指摩通七九牛H不變0.0750.0000.000%0.0850.0636.44億HKD新聞 | 圖表
464044恒指摩通七八熊N跌0.071-0.056-44.094%0.0910.0626.24億HKD新聞 | 圖表
566082恒指瑞銀七九牛V不變0.0720.0000.000%0.0840.0616.03億HKD新聞 | 圖表
664784恒指瑞銀八三熊H跌0.070-0.056-44.444%0.0930.0655.83億HKD新聞 | 圖表
763436恒指瑞銀七八熊G跌0.033-0.027-45.000%0.0460.0315.38億HKD新聞 | 圖表
865460恒指瑞銀七七牛E升0.057+0.021+58.333%0.0620.0514.99億HKD新聞 | 圖表
964533恒指摩通八三熊M跌0.035-0.028-44.444%0.0530.0314.93億HKD新聞 | 圖表
1065180恒指法興八二熊H跌0.061-0.029-32.222%0.0710.0573.99億HKD新聞 | 圖表
1166114恒指信證七九牛H不變0.0850.0000.000%0.0920.0673.59億HKD新聞 | 圖表
1265725恒指法興七七牛V升0.099+0.042+73.684%0.1090.0843.28億HKD新聞 | 圖表
1365944恒指匯豐七七牛L不變0.0730.0000.000%0.0850.0623.20億HKD新聞 | 圖表
1463164恒指匯豐七四熊A跌0.068-0.061-47.287%0.0910.0603.16億HKD新聞 | 圖表
1565014恒指國君七甲熊N跌0.069-0.054-43.902%0.0880.0602.68億HKD新聞 | 圖表
1664038恒指摩通七四熊R跌0.050-0.053-51.456%0.0700.0372.42億HKD新聞 | 圖表
1765029恒指信證七甲熊2不變0.0800.0000.000%0.0960.0722.07億HKD新聞 | 圖表
1865539恒指匯豐八三熊Q不變0.0890.0000.000%0.0930.0811.55億HKD新聞 | 圖表
1965034恒指摩利七乙牛9升0.153+0.043+39.091%0.1620.1381.37億HKD新聞 | 圖表
2066103恒指摩利七乙牛P不變0.0850.0000.000%0.0940.0711.21億HKD新聞 | 圖表
2162920恒指國君七甲熊Z跌0.055-0.057-50.893%0.0750.0471.18億HKD新聞 | 圖表
2262955恒指信證七乙熊M跌0.037-0.056-60.215%0.0700.0151.13億HKD新聞 | 圖表
2366102恒指摩利七甲牛C不變0.1030.0000.000%0.1110.0831.12億HKD新聞 | 圖表
2465389恒指摩利七十熊7跌0.077-0.055-41.667%0.0990.0711.01億HKD新聞 | 圖表
2562905恒指中銀七乙熊3跌0.046-0.057-55.340%0.0700.0379.33千萬HKD新聞 | 圖表
2662907恒指中銀七乙熊D跌0.090-0.054-37.500%0.1100.0817.95千萬HKD新聞 | 圖表
2764519恒指摩通八三熊I跌0.062-0.027-30.337%0.0710.0587.67千萬HKD新聞 | 圖表
2864087恒指國君七甲熊9跌0.037-0.060-61.856%0.0570.0265.95千萬HKD新聞 | 圖表
2965394恒指摩利七甲熊L跌0.034-0.062-64.583%0.0550.0155.89千萬HKD新聞 | 圖表
3066235恒指匯豐八三熊V不變0.0100.0000.000%0.0500.0105.63千萬HKD新聞 | 圖表
3163084恒指法興八二熊U跌0.052-0.059-53.153%0.0770.0474.93千萬HKD新聞 | 圖表
3263083恒指法興八二熊T跌0.034-0.055-61.798%0.0680.0154.39千萬HKD新聞 | 圖表
3361743恒指法興七十熊3跌0.119-0.051-30.000%0.1370.1094.36千萬HKD新聞 | 圖表
3465002恒指法興七九牛W升0.144+0.047+48.454%0.1540.1284.23千萬HKD新聞 | 圖表
3563045恒指法興八十牛H升0.168+0.048+40.000%0.1770.1523.86千萬HKD新聞 | 圖表
3665041恒指摩利七十牛Q升0.129+0.043+50.000%0.1370.1153.57千萬HKD新聞 | 圖表
3762849恒指法興八二熊A跌0.100-0.053-34.641%0.1200.0913.41千萬HKD新聞 | 圖表
3865351恒指法興七七牛P升0.125+0.044+54.321%0.1340.1093.40千萬HKD新聞 | 圖表
3962753恒指瑞銀七八熊E跌0.057-0.027-32.143%0.0680.0543.00千萬HKD新聞 | 圖表
4061891恒指法巴九二熊1跌0.114-0.049-30.061%0.1320.1073.00千萬HKD新聞 | 圖表
4165499恒指法巴八十牛5升0.111+0.037+50.000%0.1190.0992.45千萬HKD新聞 | 圖表
4263085恒指法興八二熊V跌0.079-0.054-40.602%0.1000.0702.31千萬HKD新聞 | 圖表
4366012恒指花旗七九牛M不變0.1110.0000.000%0.1210.0972.25千萬HKD新聞 | 圖表
4463046恒指法興七甲牛7升0.189+0.048+34.043%0.1990.1742.25千萬HKD新聞 | 圖表
4565887恒指花旗七甲牛P升0.104+0.041+65.079%0.1150.0912.18千萬HKD新聞 | 圖表
4665391恒指摩利七八熊J跌0.032-0.029-47.541%0.0430.0271.95千萬HKD新聞 | 圖表
4765727恒指法興七九牛O升0.116+0.046+65.714%0.1250.1001.93千萬HKD新聞 | 圖表
4866010阿里花旗五九牛D不變0.2460.0000.000%0.2550.2301.85千萬HKD新聞 | 圖表
4966022恒指花旗七甲牛Q不變0.0920.0000.000%0.1000.0781.81千萬HKD新聞 | 圖表
5066016恒指花旗七七牛N不變0.0760.0000.000%0.0870.0631.79千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/04/2025 16:36
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老