50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
163985恒指摩通九六熊C不變0.0400.0000.000%0.0530.0365.54億HKD新聞 | 圖表
264353恒指匯豐九三熊8不變0.0390.0000.000%0.0510.0365.12億HKD新聞 | 圖表
367202恒指摩通八十牛F跌0.050-0.016-24.242%0.0530.0364.97億HKD新聞 | 圖表
458181恒指信證九一牛M跌0.055-0.024-30.380%0.0580.0424.83億HKD新聞 | 圖表
567524恒指匯豐八十牛F跌0.045-0.016-26.230%0.0480.0334.74億HKD新聞 | 圖表
669460恒指瑞銀八七牛W跌0.047-0.018-27.692%0.0520.0354.57億HKD新聞 | 圖表
764182恒指瑞銀九一熊C不變0.0400.0000.000%0.0530.0374.56億HKD新聞 | 圖表
863974恒指信證九四熊U不變0.0390.0000.000%0.0510.0364.23億HKD新聞 | 圖表
961602恒指中銀九四熊5升0.053+0.018+51.429%0.0670.0503.65億HKD新聞 | 圖表
1054252恒指中銀八九牛1跌0.041-0.019-31.667%0.0430.0293.58億HKD新聞 | 圖表
1160082恒指信證八甲牛8跌0.039-0.021-35.000%0.0450.0273.13億HKD新聞 | 圖表
1262945恒指國君八十牛2跌0.052-0.019-26.761%0.0590.0393.05億HKD新聞 | 圖表
1364135恒指國君九三熊N不變0.0470.0000.000%0.0620.0442.59億HKD新聞 | 圖表
1459782恒指匯豐八十牛R跌0.035-0.021-37.500%0.0460.0212.25億HKD新聞 | 圖表
1558071恒指國君八十牛C跌0.065-0.017-20.732%0.0690.0522.04億HKD新聞 | 圖表
1663376恒指國君八十牛7跌0.034-0.018-34.615%0.0430.0211.61億HKD新聞 | 圖表
1767633恒指摩利九四牛A跌0.051-0.016-23.881%0.0560.0371.55億HKD新聞 | 圖表
1863207恒指法興八乙牛T跌0.042-0.019-31.148%0.0470.0291.27億HKD新聞 | 圖表
1962925恒指中銀八九牛6跌0.032-0.018-36.000%0.0340.0211.15億HKD新聞 | 圖表
2064038恒指華泰八甲熊P不變0.0500.0000.000%0.0630.0481.06億HKD新聞 | 圖表
2164354恒指匯豐九三熊O不變0.0170.0000.000%0.0380.0129.59千萬HKD新聞 | 圖表
2259168恒指國君八十牛F跌0.039-0.017-30.357%0.0420.0269.33千萬HKD新聞 | 圖表
2358773恒指法興九一牛W跌0.052-0.018-25.714%0.0530.0387.53千萬HKD新聞 | 圖表
2464070恒指摩利九三熊Q不變0.0460.0000.000%0.0590.0417.50千萬HKD新聞 | 圖表
2564379恒指匯豐九三熊X不變0.0580.0000.000%0.0720.0577.33千萬HKD新聞 | 圖表
2666583恒指華泰八九牛B跌0.062-0.017-21.519%0.0620.0465.81千萬HKD新聞 | 圖表
2762347恒指摩利九四熊Z升0.034+0.008+30.769%0.0400.0335.36千萬HKD新聞 | 圖表
2864008恒指摩通九六熊G不變0.0230.0000.000%0.0360.0194.54千萬HKD新聞 | 圖表
2962647恒指摩利八七牛R跌0.091-0.016-14.953%0.0920.0763.87千萬HKD新聞 | 圖表
3066351恒指摩利八十牛F跌0.038-0.008-17.391%0.0390.0313.76千萬HKD新聞 | 圖表
3163724恒指匯豐九四熊E升0.053+0.016+43.243%0.0620.0513.71千萬HKD新聞 | 圖表
3266390恒指花旗八七牛7跌0.052-0.016-23.529%0.0570.0372.91千萬HKD新聞 | 圖表
3363754恒指匯豐八十牛C跌0.026-0.016-38.095%0.0300.0192.72千萬HKD新聞 | 圖表
3461647智譜中銀七二牛B升0.192+0.020+11.628%0.1940.1512.62千萬HKD新聞 | 圖表
3561612智譜中銀七二牛A升0.141+0.019+15.574%0.1430.1002.35千萬HKD新聞 | 圖表
3649632納指摩通八乙熊Z升0.043+0.004+10.256%0.0440.0442.34千萬HKD新聞 | 圖表
3759164恒指花旗八十牛G跌0.040-0.016-28.571%0.0450.0252.28千萬HKD新聞 | 圖表
3861580恒指花旗八乙熊R升0.065+0.014+27.451%0.0770.0622.24千萬HKD新聞 | 圖表
3949983道指摩通八乙熊R升0.043+0.004+10.256%0.0440.0432.18千萬HKD新聞 | 圖表
4067686恒指國君八九牛R跌0.074-0.017-18.681%0.0800.0621.95千萬HKD新聞 | 圖表
4167656恒指花旗八七牛V跌0.063-0.014-18.182%0.0740.0471.90千萬HKD新聞 | 圖表
4262646恒指摩利八七牛V跌0.051-0.009-15.000%0.0530.0441.89千萬HKD新聞 | 圖表
4363349恒指花旗八甲熊E升0.039+0.018+85.714%0.0510.0331.78千萬HKD新聞 | 圖表
4454550恒指摩利九二熊O升0.089+0.015+20.270%0.1010.0861.70千萬HKD新聞 | 圖表
4562883恒指摩利九四熊4升0.058+0.016+38.095%0.0710.0561.70千萬HKD新聞 | 圖表
4662219恒指星展九二熊L升0.028+0.007+33.333%0.0350.0271.62千萬HKD新聞 | 圖表
4766452恒指國君八九牛G跌0.060-0.018-23.077%0.0670.0461.47千萬HKD新聞 | 圖表
4866994恒指摩利八甲牛T跌0.066-0.017-20.482%0.0710.0531.28千萬HKD新聞 | 圖表
4962196恒指摩利八七牛M跌0.077-0.017-18.085%0.0790.0631.28千萬HKD新聞 | 圖表
5059840建板中銀六乙牛B不變0.1870.0000.000%0.2120.1861.22千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/08/2026 13:10
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

貨幣攻略

中東戰火

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康