窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數20.68億 +3.88千萬+1.913%13.02億 -7.68百萬-0.586%
CEI 恒生中國企業指數1.48百萬 0.0000.000%33.00萬 0.0000.000%
00700騰訊控股64.20億 +1.27億 +2.021%4.09億 -7.35千萬 -15.242%
09988阿里巴巴-W45.93億 +3.35千萬 +0.735%3.07億 -2.40千萬 -7.252%
01810小米集團-W32.54億 -2.35千萬 -0.717%4.33億 -2.27百萬 -0.522%
01024快手-W21.84億 +3.46百萬 +0.159%5.55千萬 -70.00萬 -1.245%
03690美團-W17.43億 +1.89千萬 +1.096%2.20億 -1.04百萬 -0.467%
00981中芯國際16.76億 +7.77百萬 +0.466%2.16億 +18.10萬 +0.084%
01211比亞迪股份10.66億 -2.18百萬 -0.204%1.13億 -5.24百萬 -4.412%
09992泡泡瑪特9.73億 +30.00萬 +0.031%7.52千萬 -2.45千萬 -24.566%
01888建滔積層板9.99億 -4.59千萬 -4.397%4.22千萬 -1.93百萬 -4.374%
01347華虹宏力8.01億 +1.49千萬 +1.892%1.27億 -6.19百萬 -4.650%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數51.84億 -2.10億-3.886%39.54億 +2.63千萬+0.670%
CEI 恒生中國企業指數1.13千萬 +22.00萬+1.980%2.14百萬 -15.00萬-6.550%
00700騰訊控股9.82億 +5.31千萬 +5.724%1.53億 -1.10千萬 -6.740%
09988阿里巴巴-W5.44億 +4.84百萬 +0.897%1.41億 -4.81百萬 -3.301%
00981中芯國際5.15億 +2.39千萬 +4.868%8.52千萬 +1.74百萬 +2.079%
00005滙豐控股3.58億 -5.86百萬 -1.610%1.64億 -6.32百萬 -3.712%
01810小米集團-W2.15億 +1.98千萬 +10.121%2.84億 +3.02百萬 +1.074%
00939建設銀行4.51億 +1.56百萬 +0.346%3.32千萬 -14.40萬 -0.432%
09618京東集團-SW3.17億 -46.25萬 -0.146%1.12百萬 +5,000.00 +0.449%
00388香港交易所2.63億 +6.12百萬 +2.378%5.29千萬 -1.15百萬 -2.129%
02318中國平安2.90億 +6.54百萬 +2.308%1.38千萬 +1.42百萬 +11.425%
09992泡泡瑪特7.73千萬 +1.78百萬 +2.358%1.96億 -5.55百萬 -2.753%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 25/09/2026
  上日交易日為 24/09/2026
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

關稅戰

大國博弈

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康