• 南向額度
    • 港股通 - 滬
    • 每日餘額可用
    • 港股通 - 深
    • 每日餘額可用
    • 餘額
    • 已用額度
    • 北向額度
    • 滬股通
    • 每日餘額可用
    • 深股通
    • 每日餘額可用
日期每日餘額
(佔額度)
買入
成交額
買入
成交宗數
賣出
成交額
賣出
成交宗數
總成交額
24/12/2024 可用 144.71億 277,929 115.69億 244,948 260.40億
23/12/2024 可用 209.94億 412,135 178.17億 388,346 388.11億
20/12/2024 可用 249.42億 479,701 237.21億 431,648 486.63億
19/12/2024 可用 244.66億 463,336 153.12億 340,820 397.79億
18/12/2024 可用 164.75億 389,633 137.81億 309,827 302.56億
17/12/2024 可用 185.96億 414,237 125.28億 292,486 311.25億
16/12/2024 可用 172.22億 427,488 162.16億 336,007 334.37億
13/12/2024 可用 239.68億 501,482 146.08億 343,177 385.77億
12/12/2024 可用 215.54億 483,000 213.82億 418,062 429.36億
11/12/2024 可用 212.39億 422,187 165.12億 365,174 377.51億
10/12/2024 可用 279.96億 554,472 352.50億 562,801 632.45億
09/12/2024 可用 286.17億 504,481 212.10億 443,698 498.28億
06/12/2024 可用 189.01億 416,755 160.70億 376,356 349.71億
05/12/2024 可用 143.40億 351,867 113.80億 264,164 257.21億
04/12/2024 可用 164.82億 360,425 208.47億 323,814 373.29億
03/12/2024 可用 165.73億 399,642 163.97億 365,417 329.70億
02/12/2024 可用 269.05億 405,429 158.47億 348,971 427.52億
29/11/2024 可用 168.28億 394,611 165.33億 338,298 333.61億
28/11/2024 可用 138.75億 353,491 92.62億 244,075 231.37億
27/11/2024 可用 167.94億 407,863 148.80億 336,766 316.73億
26/11/2024 可用 158.46億 387,442 117.60億 298,018 276.06億
25/11/2024 可用 169.66億 415,709 162.65億 365,792 332.31億
22/11/2024 可用 229.57億 528,681 217.92億 468,709 447.49億
21/11/2024 可用 169.59億 396,512 142.76億 303,028 312.35億
20/11/2024 可用 171.36億 383,512 141.23億 325,780 312.59億
19/11/2024 可用 156.47億 347,470 154.50億 289,074 310.97億
18/11/2024 可用 230.19億 393,718 151.55億 352,137 381.74億
15/11/2024 可用 194.94億 413,952 210.10億 334,526 405.05億
14/11/2024 可用 274.22億 493,092 173.70億 380,192 447.92億
13/11/2024 可用 218.25億 472,085 211.86億 378,338 430.11億
12/11/2024 可用 329.02億 683,984 284.16億 577,024 613.18億
11/11/2024 可用 313.66億 582,645 252.95億 500,152 566.61億
08/11/2024 可用 327.30億 608,032 328.39億 551,101 655.69億
07/11/2024 可用 333.06億 620,216 313.61億 564,263 646.67億
06/11/2024 可用 365.10億 603,760 246.72億 491,216 611.82億
05/11/2024 可用 282.09億 502,612 235.55億 464,090 517.64億
04/11/2024 可用 178.49億 374,588 155.79億 311,025 334.29億
01/11/2024 可用 200.56億 442,133 173.86億 381,812 374.43億
31/10/2024 可用 198.36億 415,762 177.19億 365,578 375.55億
30/10/2024 可用 204.74億 436,421 219.18億 375,411 423.92億
備註:
每日餘額之資料更新日期為 25/12/2024 09:31
過住餘額之資料更新時間為 25/12/2024 08:00
以上資料除特別註明外均以人民幣為單位。
總成交額為入和賣出成交額的總和。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老