05/12/2024 10:30
30/10/2024 10:00
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 富達退休退休易基金 | +5.54% | +6.33% | -6.69% | 2024/12/20 |
2 | 宏利環球精選穩健基金 | +4.40% | +5.38% | -7.28% | 2024/12/20 |
3 | 東亞享惠平穩基金 | +3.17% | +3.91% | -7.87% | 2024/12/20 |
4 | 宏利退休精選安聯靈活均衡基金 - T | +2.96% | +3.45% | +0.08% | 2024/12/20 |
5 | 宏利退休精選安聯靈活均衡基金 - B | +2.92% | +3.42% | -0.01% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF65歲後基金 - A | +6.62% | +7.18% | -1.29% | 2024/12/20 |
2 | 海通MPF65歲後基金 - T | +6.62% | +7.18% | -1.29% | 2024/12/20 |
3 | 中銀保誠簡易香港平穩退休基金 | +4.78% | +5.31% | -- | 2024/12/20 |
4 | 銀聯策略景順65歲後基金 - A | +3.96% | +4.33% | -4.23% | 2024/12/20 |
5 | 中國人壽65歲後基金 | +3.93% | +4.29% | -4.31% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 交通銀行愉盈保證回報成分基金 | +4.56% | +5.25% | +2.04% | 2024/12/20 |
2 | 中國人壽樂安心保證基金 | +3.67% | +4.26% | -2.86% | 2024/12/20 |
3 | 匯豐智選保證基金 | +2.51% | +2.92% | -2.48% | 2024/12/20 |
4 | 恒生智選保證基金 | +2.51% | +2.92% | -2.48% | 2024/12/20 |
5 | 萬通萬全保證基金 | +0.28% | +1.00% | -13.51% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 信安明智流動基金 | +3.72% | +3.98% | +6.69% | 2024/12/20 |
2 | 信安800港元儲蓄基金 - D | +3.67% | +3.91% | +6.52% | 2024/12/20 |
3 | 信安800港元儲蓄基金 - I | +3.63% | +3.87% | +6.40% | 2024/12/20 |
4 | 中銀保誠簡易人民幣及港元貨幣市場基金 | +1.30% | +1.62% | +0.18% | 2024/12/20 |
5 | 東亞集成信託人民幣及港幣貨幣市場基金 | +0.67% | +0.94% | -2.14% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠簡易強積金保守基金 | +3.71% | +3.84% | +8.18% | 2024/12/20 |
2 | 匯豐智選強積金保守基金 | +3.74% | +3.82% | +7.94% | 2024/12/20 |
3 | 恒生智選強積金保守基金 | +3.74% | +3.82% | +7.94% | 2024/12/20 |
4 | 宏利環球精選MPF保守基金 | +3.66% | +3.77% | +8.13% | 2024/12/20 |
5 | 永明彩虹強積金保守基金 - B | +3.51% | +3.64% | +7.69% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF核心累積基金 - T | +15.96% | +17.48% | +8.21% | 2024/12/20 |
2 | 海通MPF核心累積基金 - A | +15.93% | +17.47% | +8.21% | 2024/12/20 |
3 | 東亞行業核心累積基金 | +11.80% | +12.68% | +9.87% | 2024/12/20 |
4 | 東亞集成信託核心累積基金 | +11.79% | +12.67% | +9.87% | 2024/12/20 |
5 | 東亞享惠核心累積基金 | +11.74% | +12.62% | +9.73% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 友邦優選增長組合 | +9.64% | +11.53% | +0.80% | 2024/12/20 |
2 | 匯豐智選智優逸均衡基金 | +7.65% | +9.41% | -0.12% | 2024/12/20 |
3 | 恒生智選智優逸均衡基金 | +7.65% | +9.41% | -0.12% | 2024/12/20 |
4 | 宏利退休精選安聯均衡基金 - T | +7.66% | +9.20% | -2.55% | 2024/12/20 |
5 | orientiertAMTD 強積金安聯精選均衡基金 | +7.64% | +9.17% | -2.71% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 東亞集成信託亞洲股票基金 | +14.00% | +17.32% | -6.83% | 2024/12/20 |
2 | 東亞行業亞洲股票基金 | +13.80% | +17.09% | -6.52% | 2024/12/20 |
3 | 信安易富動力亞太股票基金 | +13.27% | +16.60% | -1.10% | 2024/12/20 |
4 | 信安明智動力亞太股票基金 | +13.24% | +16.49% | -1.09% | 2024/12/20 |
5 | 東亞享惠亞洲股票基金 | +12.90% | +15.93% | -7.66% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 友邦優選中港基金 | +19.67% | +22.67% | -5.39% | 2024/12/20 |
2 | 銀聯積金之選大中華股票基金 | +15.36% | +20.10% | -10.99% | 2024/12/20 |
3 | 東亞集成信託大中華股票基金 | +15.48% | +18.16% | -18.84% | 2024/12/20 |
4 | 東亞享惠大中華股票基金 | +15.30% | +18.02% | -17.88% | 2024/12/20 |
5 | 友邦優選大中華股票基金 | +14.47% | +17.77% | -14.34% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 東亞行業香港追蹤指數基金 | +19.76% | +22.81% | -4.68% | 2024/12/20 |
2 | 中銀保誠我的強積金香港追蹤指數基金 | +19.60% | +22.70% | -5.47% | 2024/12/20 |
3 | 銀聯積金之選恒指基金 | +19.63% | +22.68% | -5.47% | 2024/12/20 |
4 | 銀聯策略景順恒指基金 - A | +19.60% | +22.65% | -5.27% | 2024/12/20 |
5 | 東亞集成信託香港追蹤指數基金 | +19.59% | +22.64% | -5.01% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 匯豐智選恒生中國企業指數基金 | +27.23% | +30.65% | -3.95% | 2024/12/20 |
2 | 恒生智選恒生中國企業指數基金 | +27.23% | +30.65% | -3.95% | 2024/12/20 |
3 | 東亞行業中國追蹤指數基金 | +26.79% | +30.15% | -5.14% | 2024/12/20 |
4 | 東亞集成信託中國追蹤指數基金 | +26.63% | +30.00% | -5.39% | 2024/12/20 |
5 | 中銀保誠簡易中國股票基金 | +18.70% | +21.92% | -19.84% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選日本股票基金 | +18.50% | +20.81% | +33.72% | 2024/12/20 |
2 | 東亞集成信託日本股票基金 | +11.03% | +13.74% | +17.28% | 2024/12/20 |
3 | 中銀保誠簡易日本股票基金 | +8.04% | +10.12% | +16.14% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 富達退休美洲股票基金 | +23.94% | +26.33% | -- | 2024/12/20 |
2 | 匯豐智選智優逸北美股票追蹤指數基金 | +23.51% | +25.42% | +28.33% | 2024/12/20 |
3 | 恒生智選智優逸北美股票追蹤指數基金 | +23.51% | +25.42% | +28.33% | 2024/12/20 |
4 | 友邦優選美洲基金 | +23.38% | +25.41% | +29.08% | 2024/12/20 |
5 | 交通銀行愉盈北美股票成分基金 | +23.07% | +25.17% | -- | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 萬通萬全歐洲股票基金 | +3.59% | +4.09% | +15.27% | 2024/12/20 |
2 | 匯豐智選智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | +2.51% | +3.24% | +8.74% | 2024/12/20 |
3 | 恒生智選智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | +2.51% | +3.24% | +8.74% | 2024/12/20 |
4 | 東亞集成信託歐洲股票基金 | +1.18% | +3.07% | +4.69% | 2024/12/20 |
5 | 中銀保誠簡易歐洲指數追蹤基金 | +2.08% | +2.82% | +8.58% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF環球分散基金 - T | +24.06% | +26.52% | +14.59% | 2024/12/20 |
2 | 海通MPF環球分散基金 - A | +23.91% | +26.41% | +14.21% | 2024/12/20 |
3 | 永明彩虹美國及香港股票基金 | +20.60% | +22.85% | -- | 2024/12/20 |
4 | 東亞享惠環球股票基金 | +19.18% | +20.80% | +23.19% | 2024/12/20 |
5 | 東亞集成信託環球股票基金 | +18.65% | +20.30% | +22.03% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF韓國基金 - A | -8.41% | -7.81% | -17.74% | 2024/12/20 |
2 | 海通MPF韓國基金 - T | -8.41% | -7.83% | -17.74% | 2024/12/20 |
積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選2040退休基金 | +12.43% | +14.60% | -3.57% | 2024/12/20 |
2 | 宏利環球精選2045退休基金 | +12.40% | +14.57% | -3.41% | 2024/12/20 |
3 | 富達退休「儲蓄易」2040基金 | +10.46% | +12.69% | -5.65% | 2024/12/20 |
4 | 銀聯積金之選儲蓄易2040基金 | +10.43% | +12.65% | -5.61% | 2024/12/20 |
5 | 宏利環球精選2035退休基金 | +10.70% | +12.64% | -4.34% | 2024/12/20 |
備註: | 積金回報表現均扣除投資管理費及其他費用(強積金保守積金除外),是按單位資產淨值作基礎,以港元為計算單位。 |
以上提供的積金資訊,皆為香港之認可積金,為最新資料,詳情可參閱積金詳細內容。有關積金詳情及所涉及的風險,請參閱營辦商的計劃說明書。 | |
強積金營辦商大比拼更新日期為 2024/12/25 | |
表現排行榜更新日期為 2024/12/25 | |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
何謂「預設投資」策略? | |||||||||||
|
|||||||||||
何謂「MPF半自由行」? | |||||||||||
|
|||||||||||
MPF小字典 | |||||||||||
|
|||||||||||
小工具 | |||||||||||
|
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF