排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
124417恒指摩通四九沽E跌0.061-0.003-4.688%0.0670.0562.01億HKD新聞 | 圖表
225049恒指瑞銀四甲購C跌0.061-0.001-1.613%0.0700.0611.76億HKD新聞 | 圖表
323827恒指瑞銀四九沽C跌0.064-0.001-1.538%0.0690.0581.75億HKD新聞 | 圖表
423828恒指瑞銀四乙沽B跌0.058-0.003-4.918%0.0610.0551.75億HKD新聞 | 圖表
525459恒指瑞銀四甲購E跌0.038-0.001-2.564%0.0450.0381.73億HKD新聞 | 圖表
625363恒指摩通四甲購E跌0.035-0.001-2.778%0.0380.0341.42億HKD新聞 | 圖表
724989恒指摩通四甲購C跌0.067-0.003-4.286%0.0750.0641.27億HKD新聞 | 圖表
823809恒指摩通四九沽C跌0.067-0.004-5.634%0.0720.0638.60千萬HKD新聞 | 圖表
925092騰訊國君四乙購C跌0.087-0.006-6.452%0.0930.0876.82千萬HKD新聞 | 圖表
1025362恒指摩通四甲購D跌0.041-0.003-6.818%0.0470.0416.78千萬HKD新聞 | 圖表
1125233騰訊摩通四乙購E跌0.050-0.003-5.660%0.0550.0506.39千萬HKD新聞 | 圖表
1224311恒指摩通四十沽D跌0.093-0.003-3.125%0.0990.0876.33千萬HKD新聞 | 圖表
1325574恒指法興四甲購G跌0.058-0.001-1.695%0.0650.0566.25千萬HKD新聞 | 圖表
1425350騰訊瑞銀四乙購D跌0.046-0.004-8.000%0.0520.0465.66千萬HKD新聞 | 圖表
1525379恒指法興四甲購C跌0.045-0.001-2.174%0.0500.0444.76千萬HKD新聞 | 圖表
1624897美團國君五二購B跌0.103-0.011-9.649%0.1130.1014.43千萬HKD新聞 | 圖表
1720335美團瑞銀四甲購A跌0.039-0.005-11.364%0.0450.0383.88千萬HKD新聞 | 圖表
1820331美團摩通四甲購A跌0.038-0.007-15.556%0.0450.0383.81千萬HKD新聞 | 圖表
1925047騰訊瑞銀四甲沽B跌0.060-0.001-1.639%0.0640.0573.55千萬HKD新聞 | 圖表
2025364恒指摩通四甲購F跌0.028-0.002-6.667%0.0320.0272.95千萬HKD新聞 | 圖表
2124663阿里國君四甲購A跌0.080-0.010-11.111%0.0900.0802.91千萬HKD新聞 | 圖表
2225742阿里摩通五三購A跌0.074-0.007-8.642%0.0790.0742.62千萬HKD新聞 | 圖表
2320352美團法興四甲購A跌0.037-0.007-15.909%0.0440.0372.42千萬HKD新聞 | 圖表
2425463恒指瑞銀四甲購F跌0.030-0.002-6.250%0.0350.0302.16千萬HKD新聞 | 圖表
2522955港交摩通四九購D跌0.067-0.003-4.286%0.0760.0641.66千萬HKD新聞 | 圖表
2623744美團韓投四九購A跌0.231-0.024-9.412%0.2650.2271.65千萬HKD新聞 | 圖表
2725130騰訊國君四甲沽B跌0.072-0.001-1.370%0.0780.0691.61千萬HKD新聞 | 圖表
2825809港交摩通五乙購A跌0.101-0.002-1.942%0.1020.1001.48千萬HKD新聞 | 圖表
2923817港交國君五一購A跌0.050-0.002-3.846%0.0560.0491.42千萬HKD新聞 | 圖表
3024859美團國君四乙沽B升0.127+0.008+6.723%0.1290.1181.37千萬HKD新聞 | 圖表
3125380騰訊法興四乙購C跌0.047-0.003-6.000%0.0520.0471.25千萬HKD新聞 | 圖表
3225862思摩信證四乙購A升0.194+0.002+1.042%0.2040.1761.19千萬HKD新聞 | 圖表
3325205美團星展四甲購A跌0.044-0.004-8.333%0.0500.0431.15千萬HKD新聞 | 圖表
3425563阿里瑞銀五四購A跌0.056-0.005-8.197%0.0610.0561.12千萬HKD新聞 | 圖表
3521801阿里法興五六購A跌0.082-0.005-5.747%0.0870.0821.11千萬HKD新聞 | 圖表
3613217騰訊星展五八購A跌0.086-0.003-3.371%0.0900.0861.08千萬HKD新聞 | 圖表
3723156恒指花旗四乙購B升0.120+0.002+1.695%0.1300.1151.08千萬HKD新聞 | 圖表
3824728美團星展四甲沽A升0.079+0.007+9.722%0.0820.0691.02千萬HKD新聞 | 圖表
3910268納指摩通四乙沽A跌0.076-0.007-8.434%0.0770.0749.89百萬HKD新聞 | 圖表
4021343小米摩通四乙購A跌0.083-0.007-7.778%0.0940.0839.52百萬HKD新聞 | 圖表
4124799騰訊韓投五二購A跌0.239-0.008-3.239%0.2550.2379.35百萬HKD新聞 | 圖表
4222795快手摩通五六購A跌0.101-0.002-1.942%0.1040.0999.10百萬HKD新聞 | 圖表
4321162小米星展四九購A跌0.063-0.004-5.970%0.0710.0619.09百萬HKD新聞 | 圖表
4424988中移華泰四甲購A升0.126+0.035+38.462%0.1390.0968.52百萬HKD新聞 | 圖表
4525864百度摩通五乙購A跌0.136-0.004-2.857%0.1380.1368.44百萬HKD新聞 | 圖表
4624327美團匯豐四十沽B升0.060+0.006+11.111%0.0610.0528.13百萬HKD新聞 | 圖表
4725292騰訊國君四八購C跌0.032-0.005-13.514%0.0380.0318.11百萬HKD新聞 | 圖表
4822254中移韓投八八購A升0.196+0.019+10.734%0.2070.1777.84百萬HKD新聞 | 圖表
4924587銀河信證四十購B跌0.199-0.013-6.132%0.2120.1897.62百萬HKD新聞 | 圖表
5025829嗶哩韓投五一購A升0.163+0.001+0.617%0.1760.1597.58百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/06/2024 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全