排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
113740恒指摩通六乙購E跌0.048-0.009-15.789%0.0500.0421.34億HKD新聞 | 圖表
213632恒指瑞銀六乙購F跌0.040-0.009-18.367%0.0400.0351.20億HKD新聞 | 圖表
313850恒指摩通六乙沽C升0.058+0.007+13.725%0.0660.0559.96千萬HKD新聞 | 圖表
413336恒指瑞銀六乙沽C升0.065+0.008+14.035%0.0730.0659.76千萬HKD新聞 | 圖表
513848恒指摩通六乙沽A升0.045+0.006+15.385%0.0510.0427.52千萬HKD新聞 | 圖表
615372阿里國君七一購F跌0.061-0.008-11.594%0.0610.0557.01千萬HKD新聞 | 圖表
716781阿里摩通七五購A跌0.076-0.006-7.317%0.0760.0716.67千萬HKD新聞 | 圖表
816966騰訊國君七一購C跌0.087-0.007-7.447%0.0870.0816.41千萬HKD新聞 | 圖表
914188騰訊摩通六乙購E跌0.054-0.006-10.000%0.0550.0495.68千萬HKD新聞 | 圖表
1015730阿里摩通七二購B跌0.060-0.007-10.448%0.0600.0545.27千萬HKD新聞 | 圖表
1115545恒指摩通七一購D跌0.040-0.009-18.367%0.0450.0374.62千萬HKD新聞 | 圖表
1215663騰訊摩通七一購D跌0.063-0.004-5.970%0.0630.0583.98千萬HKD新聞 | 圖表
1315556阿里法興七二購A跌0.058-0.007-10.769%0.0580.0523.89千萬HKD新聞 | 圖表
1417627阿里中銀七四購A跌0.115-0.011-8.730%0.1150.1073.76千萬HKD新聞 | 圖表
1515676小米摩通七一購A跌0.051-0.009-15.000%0.0510.0463.09千萬HKD新聞 | 圖表
1613814阿里法興六乙購E跌0.043-0.007-14.000%0.0430.0383.00千萬HKD新聞 | 圖表
1715558小米法興七一購A跌0.052-0.007-11.864%0.0550.0452.84千萬HKD新聞 | 圖表
1816878小米國君七三購A跌0.079-0.009-10.227%0.0850.0692.77千萬HKD新聞 | 圖表
1917129阿里匯豐七三購B跌0.108-0.011-9.244%0.1080.0992.71千萬HKD新聞 | 圖表
2013060美團法興七四購A跌0.062-0.004-6.061%0.0630.0572.20千萬HKD新聞 | 圖表
2116371騰訊法興七二購C跌0.059-0.003-4.839%0.0590.0562.20千萬HKD新聞 | 圖表
2228097騰訊國君六乙沽B升0.104+0.004+4.000%0.1150.1052.10千萬HKD新聞 | 圖表
2316803美團摩通七三購B跌0.056-0.002-3.448%0.0560.0502.05千萬HKD新聞 | 圖表
2414057阿里國君七一購D跌0.105-0.012-10.256%0.1050.0951.99千萬HKD新聞 | 圖表
2514720騰訊法興七一購A跌0.042-0.003-6.667%0.0420.0391.89千萬HKD新聞 | 圖表
2614072小米摩通六乙購F跌0.075-0.015-16.667%0.0750.0661.72千萬HKD新聞 | 圖表
2713782阿里國君七二沽A升0.096+0.005+5.495%0.1070.0961.61千萬HKD新聞 | 圖表
2816429華虹摩通七二購A不變0.0500.0000.000%0.0500.0461.56千萬HKD新聞 | 圖表
2915750阿里瑞銀七一購C跌0.057-0.008-12.308%0.0570.0521.55千萬HKD新聞 | 圖表
3017489智譜法興七三購B跌0.066-0.002-2.941%0.0660.0621.55千萬HKD新聞 | 圖表
3117311美團國君七三購B跌0.058-0.005-7.937%0.0580.0521.52千萬HKD新聞 | 圖表
3216738阿里摩通七二購D跌0.048-0.005-9.434%0.0480.0431.52千萬HKD新聞 | 圖表
3328235小米花旗六乙沽A升0.141+0.020+16.529%0.1650.1411.51千萬HKD新聞 | 圖表
3417149華虹國君七四購A不變0.1020.0000.000%0.1010.0961.36千萬HKD新聞 | 圖表
3514701騰訊匯豐七一購A跌0.059-0.002-3.279%0.0590.0531.35千萬HKD新聞 | 圖表
3617630寧德摩通七七購A跌0.084-0.003-3.448%0.0850.0801.35千萬HKD新聞 | 圖表
3713624騰訊國君六乙購G跌0.035-0.004-10.256%0.0360.0321.34千萬HKD新聞 | 圖表
3815476小米摩通七一沽A升0.084+0.010+13.514%0.0940.0831.33千萬HKD新聞 | 圖表
3914512小米花旗七一購A跌0.207-0.036-14.815%0.2070.1821.27千萬HKD新聞 | 圖表
4016817美團國君七三購A跌0.041-0.002-4.651%0.0420.0371.23千萬HKD新聞 | 圖表
4117236小米中銀七四沽E升0.164+0.013+8.609%0.1750.1631.22千萬HKD新聞 | 圖表
4225955匯豐摩通六乙購A升0.140+0.006+4.478%0.1430.1231.09千萬HKD新聞 | 圖表
4329207美團信證六乙沽B升0.223+0.007+3.241%0.2420.2231.05千萬HKD新聞 | 圖表
4429262建板華泰七三購A跌0.215-0.002-0.922%0.2210.2101.05千萬HKD新聞 | 圖表
4515894小米國君七二沽A升0.163+0.015+10.135%0.1770.1661.05千萬HKD新聞 | 圖表
4617150寧德國君七四購A跌0.053-0.004-7.018%0.0540.0489.97百萬HKD新聞 | 圖表
4717569智譜摩通七三購C跌0.117-0.008-6.400%0.1170.1149.88百萬HKD新聞 | 圖表
4814179恒指法興六乙購E跌0.043-0.010-18.868%0.0430.0389.82百萬HKD新聞 | 圖表
4915351稀宇法興七一購B跌0.087-0.004-4.396%0.0880.0829.70百萬HKD新聞 | 圖表
5017734聯想摩通七二購A升0.140+0.014+11.111%0.1400.1309.59百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/09/2026 16:39
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

大國博弈

中東戰火

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康