排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
129826恒指摩通六甲購D升0.062+0.017+37.778%0.0640.0492.26億HKD新聞 | 圖表
227638恒指摩通六九沽A跌0.060-0.019-24.051%0.0660.0591.98億HKD新聞 | 圖表
313508恒指摩通六乙購C升0.069+0.017+32.692%0.0710.0611.63億HKD新聞 | 圖表
413632恒指瑞銀六乙購F升0.100+0.024+31.579%0.1010.0851.59億HKD新聞 | 圖表
514308恒指摩通六乙沽E跌0.053-0.009-14.516%0.0580.0531.48億HKD新聞 | 圖表
614327恒指瑞銀六乙沽G跌0.049-0.006-10.909%0.0520.0481.23億HKD新聞 | 圖表
713854恒指瑞銀六乙沽D跌0.061-0.012-16.438%0.0670.0611.21億HKD新聞 | 圖表
829080騰訊國君六甲購B升0.090+0.022+32.353%0.0940.0751.01億HKD新聞 | 圖表
929069騰訊摩通六甲購B升0.080+0.019+31.148%0.0930.0678.02千萬HKD新聞 | 圖表
1028957騰訊法興六甲購B升0.101+0.024+31.169%0.1080.0907.20千萬HKD新聞 | 圖表
1113677阿里國君七一購C升0.138+0.022+18.966%0.1490.1286.80千萬HKD新聞 | 圖表
1214386恒指摩通六乙沽F跌0.046-0.009-16.364%0.0540.0446.17千萬HKD新聞 | 圖表
1313561阿里國君七三購B升0.094+0.013+16.049%0.1010.0925.99千萬HKD新聞 | 圖表
1428097騰訊國君六乙沽B跌0.136-0.031-18.563%0.1450.1255.53千萬HKD新聞 | 圖表
1529665美團信證六甲購A升0.117+0.016+15.842%0.1270.1064.85千萬HKD新聞 | 圖表
1627894阿里摩通六乙購B升0.067+0.013+24.074%0.0730.0654.71千萬HKD新聞 | 圖表
1728828騰訊摩通六甲沽B跌0.058-0.016-21.622%0.0680.0564.10千萬HKD新聞 | 圖表
1827623阿里法興六乙購B升0.064+0.012+23.077%0.0710.0583.33千萬HKD新聞 | 圖表
1927130騰訊瑞銀六甲沽A跌0.109-0.031-22.143%0.1250.1083.19千萬HKD新聞 | 圖表
2025687美團摩通六十購A升0.045+0.009+25.000%0.0500.0412.90千萬HKD新聞 | 圖表
2128342智譜信證六十購A跌0.187-0.133-41.562%0.3200.1852.89千萬HKD新聞 | 圖表
2213232阿里中銀七三購B升0.096+0.015+18.519%0.1030.0902.72千萬HKD新聞 | 圖表
2327547美團法興六乙購A升0.117+0.017+17.000%0.1280.1142.60千萬HKD新聞 | 圖表
2414760平安花旗七一購B升0.201+0.030+17.544%0.2190.1882.58千萬HKD新聞 | 圖表
2515429騰訊中銀七二沽A不變0.1420.0000.000%0.1610.1412.57千萬HKD新聞 | 圖表
2614511平安花旗七一購A升0.203+0.032+18.713%0.2200.1802.55千萬HKD新聞 | 圖表
2715348建滔法興七二購A跌0.070-0.001-1.408%0.0740.0652.51千萬HKD新聞 | 圖表
2828000騰訊摩通六十購B升0.045+0.010+28.571%0.0520.0412.49千萬HKD新聞 | 圖表
2929376建滔摩通七三購A升0.199+0.014+7.568%0.2120.1832.44千萬HKD新聞 | 圖表
3013745阿里摩通七一沽A跌0.092-0.015-14.019%0.0940.0882.42千萬HKD新聞 | 圖表
3113484建板國君六乙購A升0.094+0.002+2.174%0.1000.0862.37千萬HKD新聞 | 圖表
3213045恒指國君六乙購B升0.061+0.016+35.556%0.0620.0522.25千萬HKD新聞 | 圖表
3313024騰訊摩利六乙購A升0.260+0.066+34.021%0.2750.2182.24千萬HKD新聞 | 圖表
3429526寧德摩通七一購A升0.052+0.006+13.043%0.0550.0482.17千萬HKD新聞 | 圖表
3515240智譜摩通七一購B跌0.040-0.018-31.034%0.0510.0402.12千萬HKD新聞 | 圖表
3615237稀宇摩通七一購B跌0.070-0.015-17.647%0.0820.0702.11千萬HKD新聞 | 圖表
3729138騰訊瑞銀六甲購D升0.141+0.038+36.893%0.1550.1102.07千萬HKD新聞 | 圖表
3825760華虹花旗六十購A升0.203+0.025+14.045%0.2500.1772.03千萬HKD新聞 | 圖表
3928406智譜摩通六十購D跌0.335-0.205-37.963%0.4400.3352.00千萬HKD新聞 | 圖表
4028831寧德國君六乙購B升0.081+0.007+9.459%0.0870.0761.99千萬HKD新聞 | 圖表
4127104騰訊摩通六甲沽A跌0.109-0.031-22.143%0.1220.1091.99千萬HKD新聞 | 圖表
4214310阿里摩通六乙沽B跌0.063-0.011-14.865%0.0670.0601.91千萬HKD新聞 | 圖表
4315191稀宇法興七一購A跌0.048-0.010-17.241%0.0550.0471.91千萬HKD新聞 | 圖表
4428545騰訊國君六乙購B升0.076+0.012+18.750%0.0800.0691.86千萬HKD新聞 | 圖表
4528764阿里法興六甲沽A跌0.109-0.020-15.504%0.1120.1031.82千萬HKD新聞 | 圖表
4628892華虹匯豐六甲購A升0.137+0.015+12.295%0.1750.1201.76千萬HKD新聞 | 圖表
4714069平安摩通六乙購B升0.094+0.014+17.500%0.0990.0901.74千萬HKD新聞 | 圖表
4813231阿里中銀七一購A升0.086+0.015+21.127%0.0940.0821.74千萬HKD新聞 | 圖表
4914332華虹匯豐六乙沽B跌0.224-0.021-8.571%0.2440.2021.73千萬HKD新聞 | 圖表
5028094小米摩通七乙購B升0.083+0.008+10.667%0.0830.0791.70千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/07/2026 16:39
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

中東戰火

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康