| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 07/08/2026 | 01233 | 時代中國控股 | 李一萍 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 07/08/2026 | 01233 | 時代中國控股 | Renowned Brand Investments Limited 佳名投資有限公司 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 07/08/2026 | 01233 | 時代中國控股 | East Profit Management Limited (東利管理有限公司) | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 07/08/2026 | 01233 | 時代中國控股 | Super Reach Ventures Limited 超達創投有限公司 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 07/08/2026 | 00605 | 中國金融投資管理 | 張嬿璦 | 1705(L) | 348,000(L) | HKD0.789(L) | 2,476,500(L) | 1.18 | |
| 06/08/2026 | 02325 | 雲康集團 | 張勇 | 1213(L) | -81,000(L) | HKD0.590(L) | 230,167,500(L) | 37.05 | |
| 06/08/2026 | 02189 | 嘉濤(香港)控股 | 魏曉玲 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.488(L) | 661,476,000(L) | 66.15 | |
| 06/08/2026 | 01201 | 天臣控股 | 李玉琦 | 1213(L) | 12,000,000(L) | 2.73 | |||
| 06/08/2026 | 02007 | 碧桂園 | Concrete Win Limited | 1213(L) | 29,408,668,232(L) | 63.22 | |||
| 06/08/2026 | 01939 | 上善黃金 | 李杰峰 | 1201(L) | -15,000,000(L) | HKD0.370(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 06/08/2026 | 01201 | 天臣控股 | 鄭紅梅 | 1213(L) | +33,198,000(L) | 243,979,543(L) | 55.49 | ||
| 06/08/2026 | 01201 | 天臣控股 | 韋茗仁 | 1213(L) | 13,000,000(L) | 2.96 | |||
| 06/08/2026 | 01201 | 天臣控股 | 韋清文 | 1213(L) | +33,198,000(L) | 243,979,543(L) | 55.49 | ||
| 06/08/2026 | 02007 | 碧桂園 | 陳翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 63.22 | |||
| 06/08/2026 | 01201 | 天臣控股 | Double Key International Limited | 1213(L) | +33,198,000(L) | 243,979,543(L) | 55.49 | ||
| 06/08/2026 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.163(L) | 3,410,888,800(L) | 57.58 | |
| 06/08/2026 | 08096 | 賞之味 | China New Consumption Group Limited | 1206(L) | 19,000,000(L) | 3.94 | |||
| 06/08/2026 | 02007 | 碧桂園 | 楊惠妍 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 63.22 | |||
| 06/08/2026 | 01663 | 漢港控股 | 汪林冰 | 1101(L) | +9,446,000(L) | HKD0.052(L) | 1,555,191,153(L) | 63.12 | |
| 06/08/2026 | 01663 | 漢港控股 | 陳响玲 | 1101(L) | +9,446,000(L) | HKD0.052(L) | 1,555,191,153(L) | 63.12 | |
| 06/08/2026 | 02189 | 嘉濤(香港)控股 | 魏仕成 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.488(L) | 661,476,000(L) | 66.15 | |
| 05/08/2026 | 01725 | 中國技術集團 | 謝長倫 | 1201(L) | -10,000,000(L) | 40,000,000(L) | 4.89 | ||
| 05/08/2026 | 00335 | 美建集團 | CCAA Group Limited | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.650(L) | 2,001,721,496(L) | 74.63 | |
| 05/08/2026 | 09901 | 新東方-S | Norges Bank | 1213(L) | -1,144,506(L) | 85,488,752(L) | 4.99 | ||
| 05/08/2026 | 01725 | 中國技術集團 | 謝長倫 | 1201(L) | -10,000,000(L) | 40,000,000(L) | 4.89 | ||
| 05/08/2026 | 00341 | 大家樂集團 | 梁可婷 | 1113(L) | +119,007(L) | 3,235,344(L) | 0.56 | ||
| 05/08/2026 | 00335 | 美建集團 | 鄭偉玲 | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.650(L) | 2,001,721,496(L) | 74.63 | |
| 05/08/2026 | 02295 | 豐城控股 | 羅吉 | 1101(L) | +9,490,000(L) | 313,015,000(L) | 78.25 | ||
| 05/08/2026 | 00335 | 美建集團 | 鄭偉倫 | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.650(L) | 2,001,721,496(L) | 74.62 | |
| 05/08/2026 | 02475 | 立訊精密 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1205(L) | -15,255,745(L) | 27,396,938(L) 3,779,211(P) | 7.14 0.99 | ||
| 05/08/2026 | 09689 | 金泰豐國際控股 | Thrive Shine Limited 興明有限公司 | 1213(L) | 480,150,000(L) | 43.02 | |||
| 05/08/2026 | 09689 | 金泰豐國際控股 | 黃四珍 | 1711(L) | 480,150,000(L) | 43.02 | |||
| 05/08/2026 | 01355 | 生物系統工程 | Osibao Cosmetics Holding Limited | 11031(L) | +322,580,645(L) | 668,509,665(L) | 44.11 | ||
| 05/08/2026 | 01355 | 生物系統工程 | 張政武 | 11031(L) | +322,580,645(L) | 668,509,665(L) | 44.11 | ||
| 05/08/2026 | 01355 | 生物系統工程 | China Regenerative Medicine Tissue Engineering Limited | 11031(L) | +322,580,645(L) | 668,509,665(L) | 44.11 | ||
| 05/08/2026 | 02295 | 豐城控股 | GreenAir Energy Global Limited(綠盛環球能源有限公司) | 1101(L) | +9,490,000(L) | 313,015,000(L) | 78.25 | ||
| 05/08/2026 | 00917 | 趣致集團 | 君联资本管理股份有限公司 | 1201(L) | -2,999,100(L) | HKD10.039(L) | 12,800,348(L) | 4.83 | |
| 05/08/2026 | 08507 | 愛世紀集團 | 吴奇峰 | 1201(L) | -5,000,000(L) | 470,548,000(L) | 58.81 | ||
| 05/08/2026 | 08507 | 愛世紀集團 | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | 470,548,000(L) | 58.81 | ||
| 05/08/2026 | 01339 | 中國人民保險集團 | Wellington Management Group LLP | 1001(L) | +9,855,558(L) | HKD5.383(L) | 436,928,437(L) | 5.01 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF