25,475.68
-109.11
(-0.43%)
25,407
-107
(-0.42%)
低水69
8,487.16
-3.23
(-0.04%)
4,588.37
-16.78
(-0.36%)
1,588.88億
3,961.97
+9.79
(+0.248%)
4,598.35
-10.83
(-0.235%)
13,931.25
-21.82
(-0.156%)
2,714.86
-13.44
(-0.49%)
78,150.0000
+468.0000
(0.602%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Japan 日本
2.40% 低於預期
New Zealand 新西蘭
United Kingdom 英國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
31/08/2026 07:00南韓工業生產 (經季節調整) (月率) (7月) 0.20% (-6.50%) 6.70% -0.50% (高於預期) 詳情
31/08/2026 07:00南韓工業生產 (年率) (7月) 3.60% (-2.40%) 6.00% 4.70% (低於預期) 詳情
31/08/2026 07:50日本零售銷售 (月率) (7月) 2.40% (+6.30%) -3.90% 1.70% (高於預期) 詳情
31/08/2026 07:50日本零售銷售 (年率) (7月) 4.00% (+3.40%) 0.60% 3.00% (高於預期) 詳情
31/08/2026 07:50日本工業生產 (年率) (7月) 4.10% (-0.80%) 4.90% 3.30% (高於預期) 詳情
31/08/2026 07:50日本工業生產 (月率) (7月) 0.10% (-1.80%) 1.90% -0.70% (高於預期) 詳情
31/08/2026 09:30中國綜合採購經理人指數 (8月) 49.50 (+0.20) 49.30-- 詳情
31/08/2026 09:30中國非製造業採購經理人指數 (8月) 49.00 49.00 49.50 (低於預期) 詳情
31/08/2026 09:30中國製造業採購經理人指數 (8月)
49.80 (+0.60) 49.20 49.50 (高於預期) 詳情
31/08/2026 07:00南韓工業生產 (年率) (7月) -- 6.00% 4.70% 詳情
31/08/2026 07:00南韓工業生產 (經季節調整) (月率) (7月) -- 6.70% -0.50% 詳情
31/08/2026 07:50日本工業生產 (年率) (7月) -- 4.90% 3.30% 詳情
31/08/2026 07:50日本工業生產 (月率) (7月) -- 1.90% -0.70% 詳情
31/08/2026 07:50日本零售銷售 (月率) (7月) -- -3.90% 1.70% 詳情
31/08/2026 07:50日本零售銷售 (年率) (7月) -- 0.60% 3.00% 詳情
31/08/2026 09:30中國製造業採購經理人指數 (8月)
-- 49.20 49.50 詳情
31/08/2026 09:30中國非製造業採購經理人指數 (8月) -- 49.00 49.50 詳情
31/08/2026 09:30中國綜合採購經理人指數 (8月) -- 49.30-- 詳情
31/08/2026 10:00新加坡貨幣供應M1 (年率) (7月) -- 8.50%-- 詳情
31/08/2026 10:00新加坡貨幣供應M2 (年率) (7月) -- 4.00%-- 詳情
31/08/2026 13:00日本新屋動工 (年率) (7月) -- 18.60% 7.80% 詳情
31/08/2026 16:30香港零售銷售 (年率) (7月) -- 4.60% 6.30% 詳情
31/08/2026 16:30香港貨幣供應M1 (年率) (7月) -- -3.00%-- 詳情
31/08/2026 16:30香港貨幣供應M2 (年率) (7月) -- 2.60%-- 詳情
31/08/2026 16:30香港貨幣供應M3 (年率) (7月) -- 2.60%-- 詳情
31/08/2026 18:30印度國內生產總值 (年率) (第二季)
-- 7.80% 7.30% 詳情
31/08/2026 20:00德國消費者物價指數 (年率) (8月)
-- 2.80% 3.00% 詳情
31/08/2026 20:00德國消費者物價指數 (月率) (8月) -- 0.80% 0.30% 詳情
31/08/2026 20:00德國消費物價調和指數 (月率) (8月) -- 0.90% 0.30% 詳情
31/08/2026 20:00德國消費物價調和指數 (年率) (8月) -- 2.80% 3.10% 詳情
31/08/2026 22:30美國達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 (8月) -- 1.30 1.60 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
公佈值
2.00%
公佈日期
28/08/2026 20:30
公佈值
0.00%
公佈日期
28/08/2026 14:45
公佈值
0.50%
公佈日期
28/08/2026 14:45
10年國債孳息率
4.73%
3個月國債孳息率
3.90%
10年-3個月國債孳息率
0.83%
更新:28/08/2026 16:15
33.1350
+0.0750
+0.227%
31.6704
+0.0444
+0.140%
0.7166
+0.0007
+0.096%
更新:31/08/2026 13:25
4,433.8800
-24.6900
-0.554%
66.6455
+0.2093
+0.315%
更新:31/08/2026 13:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處