集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要於中國從事體育賽事運營及營銷,以及體育服務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額下降59﹒1%至498萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大57﹒7%至 7548萬元。年內業務概況如下: (一)業績由毛損轉為毛利,錄得毛利350萬元,毛利率70﹒3%; (二)賽事運營及營銷:營業額下跌56﹒1%至402萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利274萬元; (三)體育服務:營業額下跌68﹒3%至96萬元,分部溢利下降72﹒9%至76萬元; (四)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為1﹒72億元。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年4月,集團以3289萬元人民幣出售位於北京朝陽區新源里16號7層1座供8個單元,總建築 面積為1061平方米,作住宅用途。預期出售事項錄得1424萬元人民幣收益。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|