2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (40,045) | 22,492 | (27,681) | 40,687 |
投資活動之現金流量 | -- | (55,893) | 22,036 | (7,504) | (2,538) |
融資活動之現金流量 | -- | 6,372 | 0 | 11,600 | (29,879) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (89,566) | 44,528 | (23,585) | 8,270 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 172,437 | 127,443 | 34,917 | 24,718 |
匯率變動之影響 | -- | 6,325 | 466 | (294) | 1,929 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 89,196 | 172,437 | 11,038 | 34,917 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF