日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
19/04/2024 | 郭炳聯 | 1113(L) | +419,000(L) | HKD68.839(L) | 567,932,429(L) | 19.60 |
19/04/2024 | 郭顥澧 | 1113(L) | +419,000(L) | HKD68.839(L) | 693,149,101(L) | 23.92 |
19/04/2024 | Adolfa Limited | 1710(L) | +419,000(L) | HKD68.839(L) | 348,829,061(L) | 12.04 |
19/04/2024 | Bertana Limited | 1710(L) | +419,000(L) | HKD68.839(L) | 348,829,061(L) | 12.04 |
19/04/2024 | 郭基煇 | 1113(L) | +419,000(L) | HKD68.839(L) | 695,062,247(L) | 23.99 |
19/04/2024 | 郭基俊 | 1113(L) | +419,000(L) | HKD68.839(L) | 686,956,372(L) | 23.71 |
19/04/2024 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +419,000(L) | HKD68.839(L) | 811,219,761(L) | 27.99 |
17/04/2024 | 郭基泓 | 1113(L) | +601,500(L) | HKD69.841(L) | 692,868,101(L) | 23.91 |
17/04/2024 | 郭基俊 | 1113(L) | +601,500(L) | HKD69.841(L) | 686,537,372(L) | 23.69 |
17/04/2024 | 郭顥澧 | 1113(L) | +601,500(L) | HKD69.841(L) | 692,730,101(L) | 23.91 |
17/04/2024 | Cyric Limited | 1710(L) | +601,500(L) | HKD69.841(L) | 348,410,061(L) | 12.02 |
17/04/2024 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +601,500(L) | HKD69.841(L) | 810,800,761(L) | 27.98 |
17/04/2024 | HSBC Trustee (C.I.) Limited | 1101(L) | +601,500(L) | HKD69.841(L) | 1,247,359,133(L) | 43.04 |
17/04/2024 | 郭炳聯 | 1113(L) | +601,500(L) | HKD69.841(L) | 567,513,429(L) | 19.58 |
17/04/2024 | Adolfa Limited | 1710(L) | +601,500(L) | HKD69.841(L) | 348,410,061(L) | 12.02 |
17/04/2024 | Bertana Limited | 1710(L) | +601,500(L) | HKD69.841(L) | 348,410,061(L) | 12.02 |
17/04/2024 | 郭基煇 | 1113(L) | +601,500(L) | HKD69.841(L) | 694,643,247(L) | 23.97 |
16/04/2024 | 郭顥澧 | 1113(L) | +985,000(L) | HKD69.874(L) | 692,128,601(L) | 23.88 |
16/04/2024 | 郭基煇 | 1113(L) | +985,000(L) | HKD69.874(L) | 694,041,747(L) | 23.95 |
16/04/2024 | 郭基泓 | 1113(L) | +985,000(L) | HKD69.874(L) | 692,266,601(L) | 23.89 |
16/04/2024 | Bertana Limited | 1101(L) | +985,000(L) | HKD69.874(L) | 347,808,561(L) | 12.00 |
16/04/2024 | Cyric Limited | 1101(L) | +985,000(L) | HKD69.874(L) | 347,808,561(L) | 12.00 |
16/04/2024 | 郭炳聯 | 1113(L) | +985,000(L) | HKD69.874(L) | 566,911,929(L) | 19.56 |
16/04/2024 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +985,000(L) | HKD69.874(L) | 810,199,261(L) | 27.96 |
16/04/2024 | 郭基俊 | 1113(L) | +985,000(L) | HKD69.874(L) | 685,935,872(L) | 23.67 |
16/04/2024 | Adolfa Limited | 1101(L) | +985,000(L) | HKD69.874(L) | 347,808,561(L) | 12.00 |
15/04/2024 | Adolfa Limited | 1710(L) | +100,000(L) | HKD71.200(L) | 346,823,561(L) | 11.97 |
15/04/2024 | 郭基泓 | 1113(L) | +100,000(L) | HKD71.200(L) | 691,281,601(L) | 23.86 |
15/04/2024 | 郭炳聯 | 1113(L) | +100,000(L) | HKD71.200(L) | 565,926,929(L) | 19.53 |
15/04/2024 | Bertana Limited | 1710(L) | +100,000(L) | HKD71.200(L) | 346,823,561(L) | 11.97 |
15/04/2024 | Cyric Limited | 1710(L) | +100,000(L) | HKD71.200(L) | 346,823,561(L) | 11.97 |
15/04/2024 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +100,000(L) | HKD71.200(L) | 809,214,261(L) | 27.93 |
15/04/2024 | 郭顥澧 | 1113(L) | +100,000(L) | HKD71.200(L) | 691,143,601(L) | 23.85 |
15/04/2024 | 郭基煇 | 1113(L) | +100,000(L) | HKD71.200(L) | 693,056,747(L) | 23.92 |
15/04/2024 | 郭基俊 | 1113(L) | +100,000(L) | HKD71.200(L) | 684,950,872(L) | 23.64 |
28/02/2024 | HSBC Trustee (C.I.) Limited | 1113(L) | +217,334,625(L) | 1,245,672,633(L) | 42.98 | |
23/01/2024 | Adolfa Limited | 1710(L) | +400,500(L) | HKD73.850(L) | 346,723,561(L) | 11.97 |
23/01/2024 | Bertana Limited | 1710(L) | +400,500(L) | HKD73.850(L) | 346,723,561(L) | 11.97 |
23/01/2024 | 郭基俊 | 1113(L) | +400,500(L) | HKD73.850(L) | 684,850,872(L) | 23.63 |
23/01/2024 | 郭炳聯 | 1113(L) | +400,500(L) | HKD73.850(L) | 565,826,929(L) | 19.53 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 10:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF