日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
05/07/2024 | 郭基俊 | 1113(L) | +90,000(L) | HKD66.556(L) | 563,085,457(L) | 19.43 |
05/07/2024 | 郭基泓 | 1113(L) | +90,000(L) | HKD66.556(L) | 569,416,186(L) | 19.65 |
05/07/2024 | 郭基煇 | 1113(L) | +90,000(L) | HKD66.556(L) | 571,191,332(L) | 19.71 |
05/07/2024 | Cyric Limited | 1710(L) | +90,000(L) | HKD66.556(L) | 351,911,561(L) | 12.14 |
05/07/2024 | Bertana Limited | 1710(L) | +90,000(L) | HKD66.556(L) | 351,911,561(L) | 12.14 |
05/07/2024 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +90,000(L) | HKD66.556(L) | 814,302,261(L) | 28.10 |
05/07/2024 | 郭顥澧 | 1113(L) | +90,000(L) | HKD66.556(L) | 569,278,186(L) | 19.65 |
05/07/2024 | Adolfa Limited | 1710(L) | +90,000(L) | HKD66.556(L) | 351,911,561(L) | 12.14 |
05/07/2024 | 郭炳聯 | 1113(L) | +90,000(L) | HKD66.556(L) | 571,014,929(L) | 19.71 |
04/07/2024 | Bertana Limited | 1710(L) | +350,000(L) | HKD66.664(L) | 351,821,561(L) | 12.14 |
04/07/2024 | 郭基泓 | 1113(L) | +350,000(L) | HKD66.664(L) | 569,326,186(L) | 19.65 |
04/07/2024 | 郭顥澧 | 1113(L) | +350,000(L) | HKD66.664(L) | 569,188,186(L) | 19.64 |
04/07/2024 | Cyric Limited | 1710(L) | +350,000(L) | HKD66.664(L) | 351,821,561(L) | 12.14 |
04/07/2024 | 郭炳聯 | 1113(L) | +350,000(L) | HKD66.664(L) | 570,924,929(L) | 19.70 |
04/07/2024 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +350,000(L) | HKD66.664(L) | 814,212,261(L) | 28.10 |
04/07/2024 | 郭基俊 | 1113(L) | +350,000(L) | HKD66.664(L) | 562,995,457(L) | 19.43 |
04/07/2024 | Adolfa Limited | 1710(L) | +350,000(L) | HKD66.664(L) | 351,821,561(L) | 12.14 |
04/07/2024 | 郭基煇 | 1113(L) | +350,000(L) | HKD66.664(L) | 571,101,332(L) | 19.71 |
03/07/2024 | 郭基俊 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD66.900(L) | 562,645,457(L) | 19.42 |
03/07/2024 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +50,000(L) | HKD66.900(L) | 813,862,261(L) | 28.09 |
03/07/2024 | 郭基泓 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD66.900(L) | 568,976,186(L) | 19.63 |
03/07/2024 | Adolfa Limited | 1710(L) | +50,000(L) | HKD66.900(L) | 351,471,561(L) | 12.13 |
03/07/2024 | 郭顥澧 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD66.900(L) | 568,838,186(L) | 19.63 |
03/07/2024 | Bertana Limited | 1710(L) | +50,000(L) | HKD66.900(L) | 351,471,561(L) | 12.13 |
03/07/2024 | Cyric Limited | 1710(L) | +50,000(L) | HKD66.900(L) | 351,471,561(L) | 12.13 |
03/07/2024 | 郭炳聯 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD66.900(L) | 570,574,929(L) | 19.69 |
03/07/2024 | 郭基煇 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD66.900(L) | 570,751,332(L) | 19.70 |
02/07/2024 | 郭基煇 | 1113(L) | +146,000(L) | HKD66.853(L) | 570,701,332(L) | 19.69 |
02/07/2024 | Adolfa Limited | 1710(L) | +146,000(L) | HKD66.853(L) | 351,421,561(L) | 12.13 |
02/07/2024 | Cyric Limited | 1710(L) | +146,000(L) | HKD66.853(L) | 351,421,561(L) | 12.13 |
02/07/2024 | Bertana Limited | 1710(L) | +146,000(L) | HKD66.853(L) | 351,421,561(L) | 12.13 |
02/07/2024 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +146,000(L) | HKD66.853(L) | 813,812,261(L) | 28.08 |
02/07/2024 | 郭基俊 | 1113(L) | +146,000(L) | HKD66.853(L) | 562,595,457(L) | 19.41 |
02/07/2024 | 郭炳聯 | 1113(L) | +146,000(L) | HKD66.853(L) | 570,524,929(L) | 19.69 |
02/07/2024 | 郭基泓 | 1113(L) | +146,000(L) | HKD66.853(L) | 568,926,186(L) | 19.63 |
02/07/2024 | 郭顥澧 | 1113(L) | +146,000(L) | HKD66.853(L) | 568,788,186(L) | 19.63 |
28/06/2024 | HSBC Trustee (C.I.) Limited | 1710(L) | 1,250,224,633(L) | 43.14 | ||
27/06/2024 | 郭炳聯 | 1113(L) | +715,500(L) | HKD68.234(L) | 570,378,929(L) | 19.68 |
27/06/2024 | 郭基俊 | 1113(L) | +715,500(L) | HKD68.234(L) | 562,449,457(L) | 19.41 |
27/06/2024 | 郭基煇 | 1113(L) | +715,500(L) | HKD68.234(L) | 570,555,332(L) | 19.69 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 11:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF