| 日期 | 代號 | 名稱 | 回購股數 | 金額 | 回購價 最高 最低 |
回購股數 (年初至今) |
佔已發行股本(%) | |
| 25/06/2026 | 02390 | 知乎-W | 122,250 | USD 121,334 | USD 1.013 | USD 0.982 | 10,052,376 | 3.822 |
| 25/06/2026 | 02057 | 中通快遞-W | 230,895 | USD 4,995,390 | USD 21.780 | USD 21.470 | 1,582,822 | 0.207 |
| 24/06/2026 | 00797 | 第七大道 | 8,288,000 | HKD 9,381,320 | HKD 1.150 | HKD 1.120 | 108,616,000 | 3.953 |
| 24/06/2026 | 02018 | 瑞聲科技 | 300,000 | HKD 13,836,780 | HKD 46.500 | HKD 45.060 | 1,307,500 | 0.112 |
| 24/06/2026 | 02256 | 和譽-B | 50,000 | HKD 469,180 | HKD 9.420 | HKD 9.350 | 380,000 | 0.053 |
| 24/06/2026 | 02251 | 鷹瞳科技-B | 59,000 | HKD 643,496 | HKD 11.410 | HKD 10.700 | 1,712,100 | 1.660 |
| 24/06/2026 | 01789 | 愛康醫療 | 3,296,000 | HKD 15,911,700 | HKD 4.990 | HKD 4.780 | 36,954,000 | 3.286 |
| 24/06/2026 | 01672 | 歌禮製藥-B | 200,000 | HKD 2,018,090 | HKD 10.250 | HKD 9.970 | 9,486,000 | 0.984 |
| 24/06/2026 | 02100 | 百奧家庭互動 | 1,740,000 | HKD 750,400 | HKD 0.440 | HKD 0.420 | 10,592,000 | 0.369 |
| 24/06/2026 | 02373 | 美麗田園醫療健康 | 30,000 | HKD 506,245 | HKD 17.000 | HKD 16.570 | 3,033,500 | 1.286 |
| 24/06/2026 | 09669 | 北森控股 | 300,000 | HKD 1,094,100 | HKD 3.700 | HKD 3.600 | 11,711,400 | 1.670 |
| 24/06/2026 | 02423 | 貝殼-W | 339,400 | HKD 12,997,526 | HKD 38.760 | HKD 37.820 | 4,147,412 | 0.120 |
| 24/06/2026 | 06993 | 藍月亮集團 | 393,500 | HKD 1,179,000 | HKD 3.000 | HKD 2.980 | 60,034,000 | 1.028 |
| 24/06/2026 | 00434 | 博雅互動 | 727,000 | HKD 1,498,170 | HKD 2.150 | HKD 2.030 | 727,000 | 0.095 |
| 24/06/2026 | 02643 | 曹操出行 | 400,000 | HKD 9,613,232 | HKD 24.600 | HKD 23.180 | 1,584,900 | 0.272 |
| 24/06/2026 | 06098 | 碧桂園服務 | 1,000,000 | HKD 5,051,780 | HKD 5.080 | HKD 5.020 | 7,479,000 | 0.230 |
| 24/06/2026 | 02285 | 泉峰控股 | 150,000 | HKD 2,358,030 | HKD 15.980 | HKD 15.530 | 1,450,000 | 0.284 |
| 24/06/2026 | 03318 | 中國波頓 | 298,000 | HKD 731,600 | HKD 2.531 | HKD 2.360 | 298,000 | 0.028 |
| 24/06/2026 | 00772 | 閱文集團 | 500,000 | HKD 9,836,954 | HKD 20.060 | HKD 19.510 | 6,200,000 | 0.607 |
| 24/06/2026 | 01907 | 中國旭陽集團 | 4,877,000 | HKD 10,717,700 | HKD 2.220 | HKD 2.150 | 12,898,000 | 0.301 |
| 24/06/2026 | 03838 | 中國澱粉 | 10,000,000 | HKD 1,548,680 | HKD 0.160 | HKD 0.146 | 55,565,000 | 0.932 |
| 24/06/2026 | 00867 | 康哲藥業 | 500,000 | HKD 5,058,850 | HKD 10.220 | HKD 9.940 | 6,397,000 | 0.262 |
| 24/06/2026 | 01681 | 康臣葯業 | 30,000 | HKD 378,900 | HKD 12.630 | HKD 12.630 | 1,845,000 | 2.193 |
| 24/06/2026 | 02616 | 基石藥業-B | 500,000 | HKD 2,398,800 | HKD 4.840 | HKD 4.750 | 500,000 | 0.031 |
| 24/06/2026 | 01921 | 達力普控股 | 884,000 | HKD 2,587,100 | HKD 3.000 | HKD 2.840 | 12,014,000 | 0.760 |
| 24/06/2026 | 09886 | 叮噹健康 | 434,000 | HKD 401,189 | HKD 0.950 | HKD 0.900 | 434,000 | 0.035 |
| 24/06/2026 | 02586 | 多點數智 | 606,100 | HKD 3,938,328 | HKD 6.530 | HKD 6.460 | 10,986,600 | 1.243 |
| 24/06/2026 | 02675 | 精鋒醫療-B | 479,800 | HKD 17,524,996 | HKD 38.000 | HKD 34.700 | 1,616,200 | 0.499 |
| 24/06/2026 | 01995 | 永升服務 | 200,000 | HKD 335,080 | HKD 1.690 | HKD 1.670 | 4,750,000 | 0.280 |
| 24/06/2026 | 01061 | 億勝生物科技 | 247,000 | HKD 648,670 | HKD 2.640 | HKD 2.610 | 573,000 | 0.101 |
| 24/06/2026 | 02038 | 富智康集團 | 63,000 | HKD 1,410,120 | HKD 22.500 | HKD 22.200 | 330,000 | 0.042 |
| 24/06/2026 | 03800 | 協鑫科技 | 80,000,000 | HKD 53,740,000 | HKD 0.680 | HKD 0.670 | 457,605,000 | 1.378 |
| 24/06/2026 | 01364 | 古茗 | 34,000,400 | HKD 692,928,152 | HKD 20.380 | HKD 20.380 | 34,000,400 | 1.430 |
| 24/06/2026 | 02273 | 固生堂 | 429,000 | HKD 11,266,138 | HKD 26.480 | HKD 26.020 | 1,183,500 | 0.528 |
| 24/06/2026 | 03378 | 翰思艾泰-B | 22,800 | HKD 629,906 | HKD 28.100 | HKD 26.900 | 22,800 | 0.017 |
| 24/06/2026 | 06078 | 海吉亞醫療 | 169,800 | HKD 1,499,306 | HKD 8.850 | HKD 8.810 | 10,413,200 | 1.684 |
| 24/06/2026 | 01541 | 宜明昂科-B | 291,400 | HKD 1,095,984 | HKD 3.800 | HKD 3.690 | 1,214,800 | 0.282 |
| 24/06/2026 | 00596 | 浪潮數字企業 | 200,000 | HKD 490,920 | HKD 2.480 | HKD 2.420 | 800,000 | 0.066 |
| 24/06/2026 | 01519 | 極兔速遞-W | 7,716,200 | HKD 63,282,099 | HKD 8.250 | HKD 8.060 | 95,385,000 | 1.072 |
| 24/06/2026 | 01167 | 加科思-B | 108,600 | HKD 468,207 | HKD 4.330 | HKD 4.290 | 639,300 | 0.082 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||||
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF