日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
22/01/202503633中裕能源300,000HKD 1,333,370HKD 4.450HKD 4.42012,804,0000.458
22/01/202501945清科創業20,000HKD 25,036HKD 1.300HKD 1.2304,516,8001.476
22/01/202501157中聯重科1,000,000HKD 5,622,760HKD 5.640HKD 5.60028,907,0001.830
22/01/202500005滙豐控股1,450,000HKD 114,744,320HKD 79.300HKD 78.850----
22/01/202509988阿里巴巴-W936,800USD 9,988,114USD 10.810USD 10.560270,881,0481.450
22/01/202502423貝殼-W882,954USD 4,999,992USD 5.710USD 5.57080,033,4482.177
22/01/202502378保誠900,000GBP 5,903,324GBP 6.590GBP 6.494105,694,0243.843
22/01/202502888渣打集團109,661GBP 1,177,759GBP 10.805GBP 10.620----
22/01/202509987百勝中國13,500HKD 4,684,039HKD 349.000HKD 344.40012,631,3633.240
22/01/202502306樂華娛樂12,000HKD 7,440HKD 0.620HKD 0.62010,074,0001.155
22/01/202501300俊知集團448,000HKD 138,880HKD 0.310HKD 0.3107,710,0000.430
22/01/202500598中國外運1,582,000HKD 6,035,130HKD 3.830HKD 3.79022,019,0001.080
22/01/202500598中國外運2,746,400RMB 14,398,609RMB 5.270RMB 5.220----
22/01/202500314思派健康108,000HKD 519,516HKD 4.850HKD 4.7601,164,4000.153
22/01/202509987百勝中國53,436USD 2,399,997USD 45.190USD 44.25012,631,3633.240
22/01/202500019太古股份公司A146,000HKD 10,000,927HKD 69.250HKD 68.05033,480,5004.009
22/01/202500087太古股份公司B45,000HKD 492,601HKD 10.980HKD 10.90035,507,5001.225
22/01/202501972太古地產600,000HKD 9,485,040HKD 15.860HKD 15.72056,778,6000.971
22/01/202503898時代電氣436,200HKD 12,770,191HKD 29.500HKD 29.10019,495,8003.593
22/01/202501980天鴿互動200,000HKD 112,000HKD 0.560HKD 0.56081,928,0006.815
22/01/202503347泰格醫藥67,000RMB 3,260,431RMB 48.970RMB 48.540----
22/01/202500711亞洲聯合基建控股252,000HKD 110,310HKD 0.440HKD 0.43510,668,0000.597
22/01/202501299友邦保險1,121,600HKD 61,601,670HKD 55.750HKD 54.550489,115,0004.353
22/01/202502018瑞聲科技10,000HKD 390,800HKD 39.100HKD 38.8005,508,0000.460
21/01/202503650KEEP50,000HKD 243,960HKD 4.950HKD 4.8009,177,9001.746
21/01/202501586力鴻檢驗132,000HKD 313,360HKD 2.400HKD 2.2808,524,00015.732
21/01/202501513麗珠醫藥276,400RMB 9,999,895RMB 36.350RMB 36.110----
21/01/202501317楓葉教育226,000HKD 66,172HKD 0.295HKD 0.29024,616,0000.822
21/01/202500685世界華文媒體400,000HKD 81,868HKD 0.208HKD 0.20417,253,2001.043
21/01/202500685世界華文媒體300,000MYR 36,000MYR 0.120MYR 0.12017,253,2001.043
21/01/202502235微泰醫療-B18,300HKD 96,763HKD 5.330HKD 5.2302,375,1001.366
21/01/202500598中國外運2,422,000HKD 9,256,210HKD 3.840HKD 3.80020,437,0001.000
21/01/202509663國鴻氫能110,500HKD 1,086,413HKD 9.960HKD 9.450695,0000.134
21/01/202502327美瑞健康國際1,200,000HKD 348,090HKD 0.295HKD 0.29028,860,0000.700
21/01/202500947摩比發展2,000HKD 272HKD 0.136HKD 0.1363,861,0000.479
21/01/202501373國際家居零售150,000HKD 154,500HKD 1.030HKD 1.030450,0000.062
21/01/202501119創夢天地582,800HKD 982,128HKD 1.720HKD 1.65021,141,6001.347
21/01/202500060香港食品投資60,000HKD 28,790HKD 0.480HKD 0.4752,162,0000.833
21/01/202502886濱海投資136,000HKD 150,120HKD 1.110HKD 1.0906,884,0000.509
21/01/202503998波司登2,128,000HKD 7,847,860HKD 3.700HKD 3.66010,674,0000.967
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老