日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
29/12/202409987百勝中國47,236USD 1,999,995USD 42.590USD 42.080----
01/07/202400685世界華文媒體2,184,600MYR 294,971MYR 0.140MYR 0.1357,459,7000.442
01/07/202403347泰格醫藥101,500RMB 4,909,308RMB 48.450RMB 48.170----
28/06/202402196復星醫藥297,000RMB 6,601,183RMB 22.320RMB 22.120----
28/06/202406682第四範式36,800HKD 1,954,735HKD 53.550HKD 52.10073,7000.016
28/06/202402238廣汽集團1,930,000RMB 14,998,342RMB 7.810RMB 7.710----
28/06/202402238廣汽集團4,310,000HKD 12,018,460HKD 2.830HKD 2.7604,310,0000.140
28/06/202400393旭日企業120,000HKD 112,800HKD 0.940HKD 0.9403,468,0000.229
28/06/202401121金陽新能源266,000HKD 958,760HKD 3.770HKD 3.580700,0000.039
28/06/202402273固生堂98,000HKD 3,669,905HKD 37.700HKD 37.000671,7000.274
28/06/202400011恒生銀行200,000HKD 20,173,440HKD 101.900HKD 99.9009,918,6000.519
28/06/202400005滙豐控股183,756GBP 1,266,244GBP 6.973GBP 6.855----
28/06/202409922九毛九1,225,000HKD 5,005,450HKD 4.100HKD 4.06017,275,0001.203
28/06/202409997康基醫療100,000HKD 559,050HKD 5.600HKD 5.5704,019,0000.331
28/06/202403650KEEP379,000HKD 2,354,433HKD 6.310HKD 6.0001,745,6000.332
28/06/202401024快手-W638,000HKD 29,556,753HKD 46.650HKD 46.0506,401,8000.148
28/06/202409959聯易融科技-W28,542,000HKD 60,662,985HKD 2.190HKD 2.07075,694,0003.408
28/06/202400685世界華文媒體786,600MYR 106,441MYR 0.140MYR 0.1355,275,1000.313
28/06/202402469粉筆775,000HKD 3,338,500HKD 4.400HKD 4.20020,907,0000.912
28/06/202401846德視佳80,000HKD 415,290HKD 5.200HKD 5.170435,0000.130
28/06/202400005滙豐控股3,250,000HKD 222,795,140HKD 68.700HKD 68.150273,315,6001.468
28/06/202408439新百利融資2,000HKD 850HKD 0.425HKD 0.42510,0000.007
28/06/202401530三生製藥9,060,000HKD 58,021,755HKD 6.440HKD 6.19015,609,5000.640
28/06/202402256和譽-B500,000HKD 1,644,730HKD 3.290HKD 3.2802,738,0000.390
28/06/202401299友邦保險1,330,000HKD 70,704,479HKD 53.600HKD 52.85090,116,6000.802
28/06/202406639瑞爾集團900,000HKD 4,565,985HKD 5.073HKD 4.96014,021,5002.411
28/06/202400711亞洲聯合基建控股702,000HKD 322,920HKD 0.460--12,202,0000.679
28/06/202406608百融雲-W72,500HKD 658,330HKD 9.160HKD 9.010511,0000.104
28/06/202400023東亞銀行151,200HKD 1,501,764HKD 9.980HKD 9.8405,489,2000.208
28/06/202409669北森控股5,841,600HKD 26,560,992HKD 5.250HKD 3.74012,927,8001.807
28/06/202402299百宏實業74,000HKD 316,100HKD 4.350HKD 4.250574,0000.027
28/06/202400686北京能源國際30,000,000HKD 7,068,392HKD 0.237HKD 0.230130,000,0000.582
28/06/202400341大家樂集團400,000HKD 3,214,960HKD 8.090HKD 7.9501,100,0000.188
28/06/202400772閱文集團200,000HKD 5,014,850HKD 25.150HKD 24.950952,8000.093
28/06/202401907中國旭陽集團1,200,000HKD 3,588,000HKD 3.000HKD 2.9805,319,0000.121
28/06/202401458周黑鴨923,500HKD 1,615,563HKD 1.780HKD 1.73022,558,0000.969
28/06/202402171科濟藥業-B150,000HKD 719,950HKD 4.810HKD 4.7404,135,5000.718
28/06/202401980天鴿互動400,000HKD 208,000HKD 0.520HKD 0.520400,0000.032
28/06/202406628創勝集團-B37,000HKD 55,881HKD 1.510HKD 1.500629,5000.144
28/06/202402391塗鴉智能-W74,575USD 126,784USD 1.720USD 1.670223,7730.039
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全