日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
27/06/202400700騰訊控股2,670,000HKD 1,004,301,543HKD 380.000HKD 372.40075,150,0000.798
27/06/202406868天福2,000HKD 9,200HKD 4.600HKD 4.60064,0000.006
27/06/202401980天鴿互動200,000HKD 106,000HKD 0.530HKD 0.53039,641,0003.191
27/06/202401810小米集團-W5,800,000HKD 96,090,860HKD 16.640HKD 16.50021,913,8000.090
27/06/202402306樂華娛樂51,000HKD 30,929HKD 0.640HKD 0.59051,0000.006
27/06/202403669永達汽車1,000,000HKD 1,674,200HKD 1.680HKD 1.66011,441,5000.594
27/06/202406626越秀服務150,000HKD 472,050HKD 3.200HKD 3.1101,056,0000.069
27/06/202401945清科創業13,200HKD 13,196HKD 1.020HKD 0.980474,8000.155
27/06/202400881中升控股2,000,000HKD 22,254,800HKD 11.200HKD 11.0405,024,0000.210
27/06/202401458周黑鴨1,259,500HKD 2,219,511HKD 1.790HKD 1.75021,634,5000.930
27/06/202402386中石化煉化工程904,500HKD 4,800,271HKD 5.330HKD 5.2802,896,0000.200
27/06/202402096先聲藥業1,110,000HKD 6,395,690HKD 5.820HKD 5.7005,423,0000.208
27/06/202402602萬物雲478,600HKD 11,273,566HKD 23.850HKD 23.400944,6000.080
27/06/202406667美因基因129,400HKD 1,279,908HKD 9.880HKD 9.7603,606,2001.507
27/06/202403690美團-W4,377,700HKD 499,951,726HKD 116.600HKD 112.60030,688,4000.492
27/06/202402235微泰醫療-B21,000HKD 80,369HKD 3.830HKD 3.800356,7000.205
27/06/202400947摩比發展11,000HKD 1,705HKD 0.155HKD 0.1551,932,0000.240
27/06/202403600現代牙科100,000HKD 430,000HKD 4.300HKD 4.300621,0000.066
27/06/202402150奈雪的茶445,000HKD 924,665HKD 2.100HKD 2.0607,538,0000.440
27/06/202402343太平洋航運1,000,000HKD 2,416,200HKD 2.440HKD 2.39041,716,0000.793
27/06/202409699順豐同城107,000HKD 1,262,224HKD 11.960HKD 11.5601,597,2000.171
27/06/202401358普華和順512,000HKD 538,480HKD 1.060HKD 1.0403,711,0000.237
27/06/202403759康龍化成77,500RMB 1,434,017RMB 18.760RMB 18.440----
27/06/202400697首程控股280,000HKD 377,309HKD 1.350HKD 1.3404,546,0000.062
26/06/202401167加科思-B139,500HKD 223,026HKD 1.630HKD 1.5802,171,7000.274
26/06/202409666金科服務237,100HKD 1,907,521HKD 8.200HKD 7.8502,190,3000.351
26/06/202409922九毛九1,245,000HKD 5,009,700HKD 4.050HKD 3.97014,792,0001.030
26/06/202402343太平洋航運1,000,000HKD 2,441,300HKD 2.520HKD 2.42040,716,0000.774
26/06/202403650KEEP154,800HKD 945,288HKD 6.230HKD 5.920809,2000.154
26/06/202403888金山軟件260,800HKD 5,999,390HKD 23.050HKD 22.9501,360,8000.100
26/06/202401690立基工程控股710,000HKD 52,540HKD 0.074HKD 0.07411,270,0000.750
26/06/202400881中升控股1,000,000HKD 11,328,480HKD 11.380HKD 11.2003,024,0000.130
26/06/202402602萬物雲338,100HKD 8,012,665HKD 24.000HKD 23.150466,0000.040
26/06/202409959聯易融科技-W7,245,000HKD 15,238,520HKD 2.110HKD 2.07033,497,0001.508
26/06/202400685世界華文媒體2,500,000MYR 337,500MYR 0.135MYR 0.1354,240,6000.251
26/06/202402150奈雪的茶240,000HKD 513,320HKD 2.150HKD 2.1107,093,0000.414
26/06/202403690美團-W4,298,800HKD 499,960,757HKD 117.400HKD 114.50030,688,4000.492
26/06/202402235微泰醫療-B29,400HKD 110,176HKD 3.850HKD 3.700335,7000.193
26/06/202400011恒生銀行200,000HKD 20,398,960HKD 102.600HKD 100.6009,518,6000.498
26/06/202402273固生堂57,600HKD 2,200,090HKD 38.700HKD 37.750518,7000.212
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全