日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
20/01/202500909明源雲167,000HKD 418,235HKD 2.500HKD 2.49028,681,0001.458
20/01/202501119創夢天地1,159,200HKD 1,908,988HKD 1.670HKD 1.62020,558,8001.310
20/01/202500060香港食品投資126,000HKD 56,700HKD 0.450HKD 0.4502,102,0000.810
20/01/202501299友邦保險1,121,400HKD 61,966,739HKD 55.600HKD 54.850486,888,2004.334
20/01/202500711亞洲聯合基建控股520,000HKD 226,200HKD 0.435--10,416,0000.583
20/01/202503998波司登2,200,000HKD 8,107,580HKD 3.700HKD 3.6708,546,0000.774
20/01/202500670中國東方航空股份100,000RMB 407,000RMB 4.070RMB 4.070----
20/01/202500670中國東方航空股份4,000HKD 10,860HKD 2.720HKD 2.7202,104,0000.041
20/01/202500116周生生81,000HKD 534,600HKD 6.600HKD 6.6005,558,0000.820
20/01/202502866中遠海發1,846,000HKD 1,897,110HKD 1.028HKD 1.020137,182,0003.732
20/01/202501919中遠海控9,787,500HKD 113,473,290HKD 11.760HKD 11.500120,409,5003.763
20/01/202501919中遠海控960,000RMB 13,620,197RMB 14.280RMB 14.140----
20/01/202500393旭日企業44,000HKD 52,800HKD 1.200HKD 1.20010,796,0000.713
20/01/202502517鍋圈643,200HKD 1,172,892HKD 1.830HKD 1.81050,599,6002.814
20/01/202502018瑞聲科技17,500HKD 638,874HKD 37.650HKD 36.2505,498,0000.459
20/01/202500087太古股份公司B70,000HKD 772,247HKD 11.060HKD 11.00035,362,5001.220
20/01/202501945清科創業18,800HKD 24,536HKD 1.350HKD 1.2804,494,8001.468
20/01/202503633中裕能源500,000HKD 2,244,180HKD 4.500HKD 4.46012,004,0000.430
20/01/202501458周黑鴨1,033,000HKD 1,694,180HKD 1.650HKD 1.630131,887,5005.666
20/01/202501157中聯重科300,000HKD 1,713,000HKD 5.710HKD 5.71027,607,0001.750
20/01/202500314思派健康149,400HKD 715,564HKD 4.840HKD 4.710945,0000.124
20/01/202501301德基科技控股60,000HKD 45,312HKD 0.770HKD 0.7407,356,0001.150
20/01/202500005滙豐控股179,200HKD 14,024,259HKD 78.400HKD 77.950----
20/01/202509987百勝中國13,400HKD 4,686,369HKD 351.000HKD 346.60012,497,4243.210
20/01/202501182勝龍國際110,000HKD 47,850HKD 0.435HKD 0.4353,095,0000.886
20/01/202502378保誠251,145GBP 1,655,529GBP 6.666GBP 6.526104,534,0243.801
20/01/202502306樂華娛樂45,000HKD 28,290HKD 0.630HKD 0.62010,023,0001.150
20/01/202500019太古股份公司A170,500HKD 11,833,723HKD 70.000HKD 68.80033,214,5003.977
20/01/202500598中國外運3,439,000HKD 12,982,970HKD 3.800HKD 3.74018,015,0000.880
20/01/202502888渣打集團99,017GBP 1,069,383GBP 10.825GBP 10.750----
20/01/202509663國鴻氫能200,000HKD 2,028,440HKD 10.220HKD 9.700584,5000.113
20/01/202501972太古地產600,000HKD 9,500,220HKD 15.900HKD 15.62055,578,6000.950
20/01/202506811太興集團78,000HKD 75,660HKD 0.970HKD 0.97033,980,0003.380
20/01/202503898時代電氣1,228,700HKD 36,361,779HKD 30.100HKD 29.40018,599,8003.428
20/01/202500289永安3,000HKD 35,340HKD 11.780HKD 11.780680,0000.234
20/01/202502392玄武雲12,000HKD 10,211HKD 0.860HKD 0.8203,161,5000.564
17/01/202500685世界華文媒體510,000MYR 61,200MYR 0.120MYR 0.12016,153,2000.976
17/01/202500685世界華文媒體79,000HKD 16,615HKD 0.211HKD 0.21016,153,2000.976
17/01/202502488元征科技12,000HKD 101,880HKD 8.500HKD 8.48012,0000.007
17/01/202501586力鴻檢驗112,000HKD 249,160HKD 2.280HKD 2.1908,392,00015.488
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老