日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
16/01/202506868天福5,000HKD 18,900HKD 3.800HKD 3.7602,300,0000.212
16/01/202503898時代電氣604,700HKD 18,023,506HKD 30.200HKD 29.50016,678,4003.074
16/01/202501986彩客新能源90,000HKD 74,365HKD 0.840HKD 0.82020,724,5002.082
16/01/202501873維亞生物150,000HKD 121,000HKD 0.810HKD 0.80029,591,0001.369
16/01/202500151中國旺旺500,000HKD 2,242,890HKD 4.490HKD 4.4608,874,0000.075
16/01/202500289永安9,000HKD 106,020HKD 11.780HKD 11.780677,0000.233
16/01/202502018瑞聲科技344,500HKD 12,376,782HKD 36.950HKD 35.5505,056,5000.422
15/01/202500087太古股份公司B100,000HKD 1,093,150HKD 10.980HKD 10.88035,037,5001.209
15/01/202502096先聲藥業1,360,000HKD 8,891,650HKD 6.624HKD 6.47961,660,0002.363
15/01/202500338上海石油化工股份4,146,000HKD 4,678,761HKD 1.140HKD 1.11072,184,0002.080
15/01/202502602萬物雲500,000HKD 9,731,750HKD 19.580HKD 19.34011,060,2000.944
15/01/202500598中國外運3,832,300RMB 19,893,074RMB 5.250RMB 5.150----
15/01/202500314思派健康173,200HKD 839,124HKD 4.900HKD 4.790730,8000.096
15/01/202502005石四藥集團1,600,000HKD 5,132,000HKD 3.230HKD 3.19014,630,0000.493
15/01/202500700騰訊控股3,960,000HKD 1,503,415,188HKD 385.200HKD 373.200263,468,5002.797
15/01/202506811太興集團2,225,000HKD 2,051,100HKD 0.930HKD 0.92024,498,0002.437
15/01/202500019太古股份公司A190,000HKD 13,125,922HKD 69.500HKD 68.75032,658,5003.911
15/01/202501972太古地產600,000HKD 9,030,420HKD 15.120HKD 14.92053,778,6000.919
15/01/202503600現代牙科100,000HKD 413,980HKD 4.150HKD 4.1205,721,0000.603
15/01/202500947摩比發展2,000HKD 274HKD 0.137HKD 0.1373,623,0000.450
15/01/202501586力鴻檢驗36,000HKD 86,480HKD 2.420HKD 2.3908,216,00015.163
15/01/202501513麗珠醫藥553,500RMB 19,857,763RMB 36.000RMB 35.600----
15/01/202503650KEEP150,000HKD 723,045HKD 4.940HKD 4.7808,977,9001.708
15/01/202501317楓葉教育136,000HKD 38,760HKD 0.285HKD 0.28514,318,0000.478
15/01/202509997康基醫療80,000HKD 475,872HKD 5.970HKD 5.9206,767,0000.557
15/01/202501119創夢天地694,800HKD 1,163,904HKD 1.720HKD 1.62018,271,6001.164
15/01/202501183澳能建設68,000HKD 10,782HKD 0.160HKD 0.1525,338,0000.134
15/01/202500685世界華文媒體300,000MYR 36,000MYR 0.120MYR 0.12014,940,2000.903
15/01/202506667美因基因32,200HKD 295,918HKD 9.190HKD 9.1908,279,6003.504
15/01/202502327美瑞健康國際3,600,000HKD 1,071,900HKD 0.300HKD 0.28527,660,0000.680
15/01/202501897美亨實業2,000HKD 900HKD 0.450HKD 0.4501,950,0000.470
15/01/202506868天福4,000HKD 15,120HKD 3.780HKD 3.7802,295,0000.211
15/01/202501980天鴿互動200,000HKD 104,000HKD 0.520HKD 0.52081,328,0006.765
15/01/202503898時代電氣1,147,700HKD 34,025,747HKD 30.100HKD 29.30016,073,7002.962
15/01/202502190歸創通橋-B50,000HKD 562,270HKD 11.540HKD 11.0604,533,0001.364
15/01/202509987百勝中國13,800HKD 4,690,650HKD 341.400HKD 338.40012,346,8923.170
15/01/202509988阿里巴巴-W3,876,800USD 39,985,315USD 10.350USD 10.270262,680,2561.400
15/01/202509991寶尊電商-W138,819USD 131,352USD 0.960USD 0.93012,977,1997.050
15/01/202502423貝殼-W896,520USD 4,999,982USD 5.640USD 5.52076,499,8262.080
15/01/202500005滙豐控股1,626,800HKD 123,326,860HKD 75.950HKD 75.650----
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老