代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600882 | 妙可藍多 | 18.420 | +0.480 | +2.676% | 1.22億 | 146.1905 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 101.840 | +0.790 | +0.782% | 76.46億 | 166.9508 | 滬股通 # | |
603986 | 兆易創新 | 132.100 | -0.900 | -0.677% | 59.62億 | 550.4167 | 滬股通 | |
603667 | 五洲新春 | 45.900 | +2.800 | +6.497% | 48.08億 | 114.75 | 滬股通 | |
603893 | XD瑞芯微 | 158.130 | +14.380 | +10.003% | 41.92億 | 494.1562 | 滬股通 | |
600580 | 臥龍電驅 | 20.700 | +1.000 | +5.076% | 41.04億 | 50.885 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 138.910 | +2.250 | +1.646% | 40.28億 | -- | 滬股通 | |
603662 | 柯力傳感 | 78.600 | +6.420 | +8.894% | 34.06億 | 71.4545 | 滬股通 | |
600584 | 長電科技 | 41.290 | -0.330 | -0.793% | 33.54億 | 50.3537 | 滬股通 | |
600601 | 方正科技 | 5.630 | +0.180 | +3.303% | 31.44億 | 187.6667 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 40.060 | +0.620 | +1.572% | 31.21億 | 572.2857 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 21/01/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 101.840 | 76.46億 | |
603986 | 兆易創新 | 132.100 | 59.62億 | |
688256 | 寒武紀 | 625.000 | 52.92億 | |
603667 | 五洲新春 | 45.900 | 48.08億 | |
603893 | XD瑞芯微 | 158.130 | 41.92億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688220 | 翱捷科技 | 64.750 | +19.996% | |
688372 | 偉測科技 | 68.980 | +14.395% | |
688018 | 樂鑫科技 | 279.000 | +13.938% | |
688475 | 螢石網絡 | 32.990 | +13.173% | |
688507 | 索辰科技 | 64.990 | +11.917% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 99.998 | 128.80億 | |
511880 | 銀華日利 | 100.120 | 109.06億 | |
511360 | 短融ETF | 111.117 | 96.13億 | |
688981 | 中芯國際 | 101.840 | 76.46億 | |
511090 | 30年國債ETF | 125.168 | 65.03億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688220 | 翱捷科技 | 64.750 | +19.996% | |
688159 | 有方科技 | 34.420 | +15.310% | |
688255 | 凱爾達 | 42.000 | +14.754% | |
688372 | 偉測科技 | 68.980 | +14.395% | |
688018 | 樂鑫科技 | 279.000 | +13.938% |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF