| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688981 | 中芯國際 | 108.070 | -0.530 | -0.488% | 12.64億 | 234.9348 | 滬股通 # | |
| 603986 | 兆易創新 | 306.300 | +0.140 | +0.046% | 54.69億 | 184.5181 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 239.500 | +1.800 | +0.757% | 44.35億 | 647.2973 | 滬股通 # | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,495.600 | +35.420 | +2.426% | 32.84億 | 21.789 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 44.210 | -3.020 | -6.394% | 32.71億 | 38.7807 | 滬股通 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 32.850 | -1.280 | -3.750% | 32.52億 | 21.0577 | 滬股通 | |
| 601179 | 中國西電 | 17.630 | +0.290 | +1.672% | 29.43億 | 83.9524 | 滬股通 | |
| 600703 | 三安光電 | 16.920 | -0.880 | -4.944% | 27.11億 | 338.4 | 滬股通 | |
| 601012 | 隆基綠能 | 19.130 | +0.450 | +2.409% | 25.90億 | -- | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 52.720 | +0.020 | +0.038% | 22.93億 | 29.618 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 148.750 | -3.750 | -2.459% | 22.45億 | 119 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/03/2026 10:18 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 306.300 | 54.69億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 239.740 | 44.35億 | |
| 512050 | A500ETF基金 | 1.234 | 40.58億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 35.300 | 36.20億 | |
| 563360 | A500ETF華泰柏瑞 | 1.311 | 36.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.820 | +10.156% | |
| 600643 | 愛建集團 | 5.120 | +10.108% | |
| 600691 | 潞化科技 | 4.720 | +10.023% | |
| 605277 | 新亞電子 | 25.580 | +10.022% | |
| 603093 | 南華期貨 | 22.540 | +10.005% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.187 | 211.08億 | |
| 511070 | 公司債ETF南方 | 101.252 | 96.67億 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.390 | 86.90億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.330 | 84.32億 | |
| 551030 | 科創債ETF鵬華 | 100.470 | 80.74億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.820 | +10.156% | |
| 600643 | 愛建集團 | 5.120 | +10.108% | |
| 600396 | 華電遼能 | 4.700 | +10.070% | |
| 605277 | 新亞電子 | 25.580 | +10.022% | |
| 603093 | 南華期貨 | 22.540 | +10.005% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF