代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600556 | 天下秀 | 5.510 | +0.350 | +6.783% | 3.01億 | 110.2 | 滬股通 | |
601360 | 三六零 | 13.630 | -0.090 | -0.656% | 26.52億 | -- | 滬股通 | |
688256 | 寒武紀 | 506.090 | +20.190 | +4.155% | 15.32億 | -- | 滬股通 # | |
600410 | 華勝天成 | 9.210 | +0.840 | +10.036% | 14.10億 | -- | 滬股通 | |
601698 | 中國衛通 | 20.780 | +0.610 | +3.024% | 6.33億 | 251.5738 | 滬股通 | |
600536 | 中國軟件 | 51.600 | -0.600 | -1.149% | 5.81億 | -- | 滬股通 | |
688111 | 金山辦公 | 277.390 | -8.230 | -2.881% | 5.67億 | 96.9895 | 滬股通 # | |
603533 | 掌閱科技 | 21.100 | -1.190 | -5.339% | 4.79億 | 263.75 | 滬股通 | |
600050 | 中國聯通 | 5.110 | +0.010 | +0.196% | 4.40億 | 19.5785 | 滬股通 | |
603887 | 城地香江 | 13.990 | +1.270 | +9.984% | 3.69億 | -- | 滬股通 | |
600941 | 中國移動 | 106.050 | +0.630 | +0.598% | 3.38億 | 17.2159 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/11/2024 09:59 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 13.580 | 25.89億 | |
600418 | 江淮汽車 | 34.410 | 23.50億 | |
603366 | 日出東方 | 18.350 | 21.45億 | |
603019 | 中科曙光 | 77.700 | 18.18億 | |
688256 | 寒武紀 | 507.600 | 15.06億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600410 | 華勝天成 | 9.210 | +10.036% | |
603366 | 日出東方 | 18.350 | +10.012% | |
600278 | 東方創業 | 8.250 | +10.000% | |
605199 | 葫蘆娃 | 15.620 | +10.000% | |
600340 | 華夏幸福 | 2.810 | +8.077% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 110.830 | 33.49億 | |
601360 | 三六零 | 13.580 | 25.89億 | |
600418 | 江淮汽車 | 34.410 | 23.50億 | |
603366 | 日出東方 | 18.350 | 21.45億 | |
603019 | 中科曙光 | 77.530 | 18.18億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
603660 | 蘇州科達 | 9.190 | +10.060% | |
605228 | 神通科技 | 10.620 | +10.052% | |
603213 | 鎮洋發展 | 9.860 | +10.045% | |
603819 | 神力股份 | 13.040 | +10.042% | |
600889 | 南京化纖 | 15.020 | +10.037% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF