日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.203 | 400.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.199 | 402.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.211 | 393.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/11/2024 | 0.210 | 395.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/11/2024 | 0.200 | 400.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.189 | 407.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.186 | 410.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.193 | 406.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.197 | 404.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.200 | 401.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.193 | 403.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.192 | 403.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.196 | 403.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.184 | 413.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.167 | 420.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.159 | 428.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.174 | 419.800 | 80,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.177 | ||
05/11/2024 | 0.163 | 427.800 | 80,000 | 80,000 | 0.080 | 80,000 | 0.168 | ||
04/11/2024 | 0.175 | 419.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.175 | 419.200 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF