代號 |
名稱 |
按盤價 |
變動 |
變動率 |
行使價 |
收回價 |
到期日 |
49546 | 標指法興五乙牛A | 0.400 | -0.015 | -3.614% | 4,550.000 | 4,600.000 | 19/12/2025 |
49826 | 標指法興五三牛B | 0.215 | -0.016 | -6.926% | 4,750.000 | 4,800.000 | 21/03/2025 |
49832 | 標指法興五三牛C | 0.149 | -0.016 | -9.697% | 5,150.000 | 5,200.000 | 21/03/2025 |
49841 | 標指法興五三牛D | 0.116 | -0.018 | -13.433% | 5,350.000 | 5,400.000 | 21/03/2025 |
49844 | 標指摩通五三牛A | 0.133 | -0.018 | -11.921% | 5,250.000 | 5,300.000 | 21/03/2025 |
49845 | 標指摩通五三牛B | 0.218 | -0.022 | -9.167% | 4,950.000 | 5,000.000 | 21/03/2025 |
49858 | 標指摩利五三牛A | 0.132 | -0.018 | -12.000% | 5,250.000 | 5,300.000 | 21/03/2025 |
49869 | 標指摩利五三牛C | | 0.000 | 0.000% | 4,850.000 | 4,900.000 | 21/03/2025 |
49894 | 標指法興五六牛A | 0.089 | -0.017 | -16.038% | 5,550.000 | 5,600.000 | 20/06/2025 |
49903 | 標指摩利五六牛A | 0.079 | -0.020 | -20.202% | 5,600.000 | 5,650.000 | 20/06/2025 |
49933 | 標指摩通五三牛C | 0.082 | -0.019 | -18.812% | 5,550.000 | 5,600.000 | 21/03/2025 |
49983 | 標指法興五九牛A | 0.057 | 0.000 | 0.000% | 5,750.000 | 5,800.000 | 19/09/2025 |
代號 |
名稱 |
按盤價 |
變動 |
變動率 |
行使價 |
收回價 |
到期日 |
49707 | 標指摩通六乙熊A | 0.038 | +0.015 | +65.217% | 6,250.000 | 6,200.000 | 18/12/2026 |
49747 | 標指法興六乙熊F | 0.030 | +0.011 | +57.895% | 6,250.000 | 6,200.000 | 18/12/2026 |
49890 | 標指法興六乙熊I | 0.042 | +0.010 | +31.250% | 6,350.000 | 6,300.000 | 18/12/2026 |
49902 | 標指摩利六乙熊C | 0.061 | +0.012 | +24.490% | 6,450.000 | 6,400.000 | 18/12/2026 |
49904 | 標指法興七乙熊A | 0.059 | +0.009 | +18.000% | 6,550.000 | 6,500.000 | 17/12/2027 |
49917 | 標指摩通六乙熊B | 0.064 | +0.013 | +25.490% | 6,550.000 | 6,500.000 | 18/12/2026 |
49927 | 標指法興七乙熊B | 0.069 | +0.010 | +16.949% | 6,650.000 | 6,600.000 | 17/12/2027 |
49934 | 標指摩通六乙熊C | 0.123 | +0.015 | +13.889% | 7,050.000 | 7,000.000 | 18/12/2026 |
49945 | 標指法興七乙熊C | 0.088 | +0.010 | +12.821% | 6,850.000 | 6,800.000 | 17/12/2027 |
49965 | 標指摩利六乙熊D | | 0.000 | 0.000% | 6,230.000 | 6,180.000 | 18/12/2026 |
|