集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事證券及期貨經紀服務、孖展融資、資產管理服務及託管服務、放債業務;開採及銷售加密貨幣; 提供馬匹配種服務及馬匹投資業務;以及物業投資。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021/2022年度,集團之營業額下跌15﹒7%至5369萬元,股東應佔虧損擴大71﹒4%至 1﹒06億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少34﹒1%至3780萬元,毛利率下跌19﹒6個百分點至70﹒4%; (二)加密貨幣業務:錄得營業額為1285萬元,佔總營業額23﹒9%,及分部虧損4678萬元; (三)馬匹服務:營業額下跌61%至858萬元,佔總營業額16%,業績轉虧為盈,錄得分部溢利62萬 元; (四)金融服務:營業額下降26﹒8%至3053萬元,佔總營業額56﹒9%,業績轉盈為虧,錄得分部 虧損2836萬元; (五)物業投資:錄得營業額為173萬元,及分部溢利358萬元; (六)於2022年3月31日,集團之現金及現金等值項目為8554萬元,另有承兌票據1﹒67億元, 流動比率為2﹒32倍(2021年:2﹒04倍),資本負債比率(按借貸除以權益總額計算)為 244%(2021年:267%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年3月,集團以1億元收購加密貨幣開採設備,代價以每股$0﹒905,發行5525萬股,以及 以每股$0﹒321,發行1﹒56億股支付。4月,代價改為每股$0﹒905,發行5525萬股,以及 以每股$0﹒873,發行5727萬股支付。 - 2021年9月,集團宣布控股股東First Cheer(由主席鄭丁港及周焯華各持50%權益)已以 1﹒44億元(相等於每股$0﹒1)向鄭丁港出售集團全部14﹒35億股,佔已發行股本62﹒82%。 完成後,鄭丁港直接持有集團62﹒82%權益。鄭丁港並以每股$0﹒1向餘下股東提出全面收購建議,涉 資最多8492萬元,及擬維持集團之現有業務及上市地位。11月,共有0﹒13%股份接納要約,鄭丁港 持有集團權益增至62﹒95%。 - 2021年12月,集團更改名稱為「帝國金融集團有限公司 Imperium Financial Group Ltd﹒」,前稱為「太陽國際集團有限公司 Sun International Group Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|