【要聞盤點】1、道指升339.86點,或0.80%,報42732.13點;標普500指數升73.92點,或1.26%,報5942.47點;納指升340.88點,或1.77%,報19621.68點。金龍中國指數上漲0.9%,報6722.83點。金龍中國指數創逾兩周來最大上漲,攜程和京東對指數拉動最大。日期升295.0點,或0.75%,報39830.0點。
2、中國人民銀行表示可能在2025年「適當時候」將利率從1.5%下調,將優先考慮利率調整作用。
3、人民銀行發布工作會議新聞稿,承諾加大對科技創新和促進消費的金融支持力度。
4、美國ISM製造業指數12月上升近一個點至49.3,創3月以來最高水平,超過彭博調查的幾乎所有經濟學家預期。
5、美國共和黨眾議員約翰遜再度當選眾議院議長,鞏固共和黨在眾議院的領導地位。
6、美國當選總統特朗普呼籲英國開放北海地區及放棄風電,其上一屆任期曾反對利用風能發電。
7、微軟計劃於2025年度投放800億美元資金,興建符合AI需求的數據中心基建。
【焦點股】
手機設備股: 瑞聲科技(02018)、 舜宇光學(02382)、 比亞迪電子(00285) | 去年11月內地手機出貨量按年跌5.1%至2960.6萬部 |
醫藥、醫療器械股: 復星醫藥(02196)、 微創醫療(00853)、 金域醫學(06058) | 中國國務院將加大支持藥品及醫療器械研發創新 |
吉利汽車(00175) | 吉利將於第四季推出搭載 新一代「超醇電混」技術的新轎車與SUV |
航空股: 中國國航(00753)、 南方航空(01055)、 國泰航空(00293) | 2024年中國民航旅客運輸量同比增長18% |
特斯拉供應鏈板塊: 比亞迪(01211)、 贛鋒鋰業(01772)、 華虹半導體(01347) | 特斯拉上海工廠年度出貨量首次下降 |
萬科(02202) | 2024年合同銷售額下降35%, 12月合約銷售額233.4億元 |
優必選(09880) | 兩名執董及股東承諾禁售一年 |
萬物雲(02602) | 以2.3億人民幣收購物管商中洲物業全部股權 |
廣汽集團(02238) | 12月汽車銷量28.32萬輛,同比增長9.3% |
【油金報價】
名稱 | 報價(美元) | 升跌 |
---|---|---|
紐約期油 | 74.21 | +0.34% |
布倫特期油 | 76.70 | +0.25% |
黃金現貨 | 2641.05/盎司 | +0.07% |
黃金期貨 | 2653.44/盎司 | +0.05% |
【你點睇?】恒指在2024年先跌後升,你點睇2025年港股走勢?► 立即投票