公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
24/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2023 | 31/12/2022 | 10股轉增4股派4.000元(含稅) | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 |
24/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派2.700元(含稅) | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 10股派3.200元(含稅) | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF