公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.800元(含稅) | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.300元(含稅) | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 16/06/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.610元(含稅) | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 |
17/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.200元(含稅) | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 16/07/2021 |
26/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.700元(含稅) | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 12/06/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.550元(含稅) | 08/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 |
30/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.500元(含稅) | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 |
30/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.450元(含稅) | 08/05/2017 | 09/05/2017 | 09/05/2017 |
17/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增10股派0.650元(含稅) | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 16/05/2016 |
21/08/2015 | 30/06/2015 | 10股轉增10股 | 08/10/2015 | 09/10/2015 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF