2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.996 | 6.424 | 13.168 | 11.559 | 10.960 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.677 | 4.143 | 9.024 | 7.001 | 5.474 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.377 | 4.981 | 10.750 | 8.491 | 7.019 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 26.502 | 27.503 | 34.143 | 31.036 | 26.195 |
營業利潤率 (%) | 10.687 | 7.792 | 18.903 | 16.606 | 11.962 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 11.789 | 8.133 | 19.705 | 16.890 | 14.148 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 9.390 | 6.775 | 17.148 | 13.531 | 10.183 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 122.632 | 182.245 | 106.686 | 101.655 | 94.131 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.911 | -11.854 | -6.211 | -0.584 | 0.668 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.743 | -4.398 | 1.562 | -8.756 | -2.601 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.254 | 1.294 | 1.648 | 2.469 | 1.604 |
速動比率 (X) | 0.852 | 0.802 | 0.959 | 1.756 | 1.031 |
資產負債率 (%) | 35.587 | 33.449 | 28.105 | 22.745 | 0.437 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 27.648 | 23.875 | 18.194 | 14.928 | 36.580 |
股東權益/帶息債務 (%) | 257.819 | 313.612 | 442.550 | 555.427 | 168.960 |
股東權益/負債合計 (%) | 169.626 | 186.409 | 237.987 | 309.752 | 112.409 |
利息保障倍數 (X) | 9.172 | 12.153 | 39.254 | 10.423 | 5.682 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 64.752 | 50.241 | 39.739 | 48.247 | 56.905 |
存貨周轉天數 (天) | 129.404 | 138.401 | 131.189 | 113.517 | 124.823 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF