2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 12.300 | 21.002 | 23.064 | -- | 12.790 |
總資產報酬率 ROA (%) | 5.687 | 8.263 | 7.385 | -- | 2.944 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 9.370 | 13.764 | 12.390 | -- | 4.410 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 46.005 | 50.048 | 50.022 | 54.367 | 35.446 |
營業利潤率 (%) | 34.978 | 37.911 | 37.599 | 45.453 | 19.378 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 35.312 | 39.161 | 38.811 | 47.089 | 22.812 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 26.492 | 29.356 | 27.465 | 34.692 | 12.203 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 90.108 | 88.255 | 97.196 | 89.078 | 98.389 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 8.600 | 11.040 | 9.763 | 11.636 | 10.253 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.252 | 0.889 | -0.771 | -0.332 | -0.534 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.096 | 2.009 | 1.341 | -- | 0.865 |
速動比率 (X) | 2.046 | 1.970 | 1.321 | -- | 0.822 |
資產負債率 (%) | 30.041 | 35.308 | 49.787 | -- | 60.598 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 17.287 | 20.541 | 37.730 | -- | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 450.728 | 362.161 | 152.578 | -- | 69.689 |
股東權益/負債合計 (%) | 158.476 | 127.025 | 69.156 | -- | 37.555 |
利息保障倍數 (X) | 83.741 | 43.020 | 25.883 | 26.360 | 6.450 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 7.628 | 19.340 | 25.547 | 0.000 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 17.241 | 15.780 | 15.354 | 0.000 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 17/01/2025 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF