2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 8.009 | 13.762 | 7.328 | -5.120 | 7.107 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.720 | 7.504 | 3.883 | -3.173 | 4.565 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 6.717 | 10.758 | 5.886 | -4.594 | 6.507 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 23.202 | 23.953 | 17.637 | 8.115 | 16.657 |
營業利潤率 (%) | 6.937 | 9.101 | 4.873 | -4.145 | 5.270 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.848 | 9.390 | 3.380 | -4.011 | 6.830 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 6.484 | 8.318 | 4.463 | -3.176 | 5.025 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 111.578 | 103.319 | 155.345 | 50.534 | 99.101 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 4.553 | 26.949 | -3.485 | -3.048 | 1.323 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.825 | 1.045 | -1.072 | 2.241 | 3.581 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.351 | 1.485 | 1.411 | 1.307 | 2.173 |
速動比率 (X) | 0.926 | 1.078 | 0.977 | 0.935 | 1.655 |
資產負債率 (%) | 41.315 | 36.752 | 47.323 | 43.014 | 0.324 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 15.268 | 15.046 | 21.588 | 9.419 | 10.279 |
股東權益/帶息債務 (%) | 548.925 | 557.913 | 335.984 | 956.213 | 869.983 |
股東權益/負債合計 (%) | 140.679 | 162.891 | 104.663 | 132.481 | 208.487 |
利息保障倍數 (X) | -213.857 | 48.658 | -2.346 | -17.572 | 5.006 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 82.564 | 78.110 | 80.054 | 81.917 | 114.216 |
存貨周轉天數 (天) | 67.527 | 75.908 | 76.410 | 63.735 | 85.685 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF