2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 4.599 | 4.558 | 12.529 | 13.453 | 19.082 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.391 | 2.557 | 8.022 | 8.522 | 8.846 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.608 | 2.816 | 9.106 | 9.819 | 10.378 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 15.783 | 13.139 | 20.872 | 21.527 | 17.876 |
營業利潤率 (%) | 8.280 | 6.027 | 13.682 | 13.834 | 14.651 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 9.186 | 7.146 | 13.570 | 15.958 | 16.340 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 7.031 | 5.405 | 10.631 | 11.886 | 12.899 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 80.032 | 72.785 | 99.882 | 80.171 | 58.131 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 21.107 | 35.079 | 4.999 | 39.415 | 38.165 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.254 | -1.402 | -2.998 | 8.980 | 2.034 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.012 | 1.115 | 1.185 | 1.172 | 0.892 |
速動比率 (X) | 0.826 | 0.887 | 0.880 | 0.728 | 0.712 |
資產負債率 (%) | 49.129 | 46.592 | 40.711 | 29.341 | 0.477 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 42.499 | 40.452 | 27.653 | 10.504 | 30.240 |
股東權益/帶息債務 (%) | 131.280 | 142.576 | 240.481 | 774.440 | 199.089 |
股東權益/負債合計 (%) | 103.408 | 114.348 | 145.461 | 240.666 | 109.528 |
利息保障倍數 (X) | 10.385 | 5.946 | 47.273 | 21.018 | 11.798 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 14.240 | 12.177 | 9.156 | 10.625 | 13.777 |
存貨周轉天數 (天) | 60.654 | 63.085 | 52.349 | 56.244 | 51.067 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF