2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -65.485 | -1,357.438 | -4,106.133 | -76.109 | -37.530 |
總資產報酬率 ROA (%) | -5.810 | -7.918 | -26.503 | -16.781 | -13.700 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -7.306 | -11.850 | -43.064 | -23.569 | -17.929 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 8.775 | 11.204 | 9.646 | 8.490 | 9.248 |
營業利潤率 (%) | -17.534 | -19.594 | -62.371 | -54.317 | -44.580 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -6.418 | -5.866 | -43.157 | -42.285 | -35.916 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -16.273 | -17.332 | -64.998 | -56.353 | -42.516 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 109.964 | 105.609 | 50.785 | 53.515 | 63.529 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.184 | 0.341 | 9.869 | 0.319 | 0.417 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -9.689 | -5.527 | 0.863 | 1.082 | -0.002 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.646 | 0.720 | 0.269 | 0.357 | 0.380 |
速動比率 (X) | 0.356 | 0.521 | 0.139 | 0.231 | 0.228 |
資產負債率 (%) | 93.688 | 89.021 | 114.223 | 87.067 | 69.790 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 49.753 | 51.984 | 107.282 | 71.792 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 15.017 | 28.196 | -24.267 | 26.776 | 79.468 |
股東權益/負債合計 (%) | 6.589 | 12.644 | -12.146 | 15.164 | 43.823 |
利息保障倍數 (X) | -0.671 | -0.462 | -2.184 | -3.349 | -4.146 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 93.191 | 78.505 | 73.094 | 78.218 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 118.868 | 112.972 | 106.256 | 113.526 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 11:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF