2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 9,480 | 13,935 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 414,918 | -5.22% | 437,762 | 181,276 | 175,768 | 188,072 |
在建工程 | 64,941 | 1.01% | 64,293 | 240,562 | 81,832 | 45,177 |
無形資產 | 66,628 | -2.13% | 68,078 | 70,010 | 74,509 | 76,441 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 377,495 | 1,246.03% | 28,045 | 33,254 | 37,637 | 8,534 |
923,983 | 54.47% | 598,177 | 525,103 | 379,226 | 332,159 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 346,327 | -55.36% | 775,894 | 709,792 | 549,326 | 692,392 |
應收賬款 | 182,576 | -13.78% | 211,749 | 234,075 | 258,516 | 164,746 |
存貨 | 59,009 | -16.41% | 70,592 | 61,453 | 47,937 | 48,502 |
其他流動資產 | 193,994 | 789.72% | 21,804 | 22,930 | 160,768 | 10,331 |
781,905 | -27.60% | 1,080,040 | 1,028,249 | 1,016,547 | 915,971 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 115,109 | -24.18% | 151,825 | 160,096 | 135,747 | 115,828 |
其他流動負債 | 25,694 | -28.34% | 35,854 | 32,692 | 34,004 | 20,643 |
140,802 | -24.98% | 187,679 | 192,788 | 169,751 | 136,471 | |
流動資產淨值 | 641,103 | -28.16% | 892,361 | 835,462 | 846,796 | 779,500 |
資產總額減流動負債 | 1,565,086 | 5.00% | 1,490,538 | 1,360,564 | 1,226,022 | 1,111,659 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 29,140 | 61.11% | 18,087 | 19,286 | 6,921 | 6,871 |
29,140 | 61.11% | 18,087 | 19,286 | 6,921 | 6,871 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 199,558 | 0.00% | 199,558 | 199,558 | 142,542 | 101,816 |
儲備項目 | 1,335,365 | 4.99% | 1,271,871 | 1,140,707 | 1,075,559 | 1,002,972 |
股東權益 | 1,534,923 | 4.32% | 1,471,430 | 1,340,266 | 1,218,101 | 1,104,788 |
非控股權益 | 1,022 | 0.10% | 1,021 | 1,013 | 1,000 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/11/2024 12:37 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF