2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |
固定資產 | 797,091 | 10.41% | 721,954 | 568,815 | 333,168 | |
在建工程 | 173,051 | 61.54% | 107,124 | 119,728 | 153,836 | |
無形資產 | 126,230 | 15.31% | 109,473 | 106,309 | 50,212 | |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |
其他非流動資產 | 29,532 | 201.56% | 9,793 | 17,544 | 15,622 | |
1,125,904 | 18.72% | 948,344 | 812,396 | 552,839 | ||
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 772,064 | 503.19% | 127,997 | 112,677 | 54,306 | |
應收賬款 | 212,717 | 56.52% | 135,900 | 122,314 | 110,653 | |
存貨 | 336,020 | 43.12% | 234,785 | 150,920 | 124,545 | |
其他流動資產 | 70,267 | 16.61% | 60,260 | 39,342 | 68,632 | |
1,391,069 | 148.88% | 558,942 | 425,253 | 358,136 | ||
流動負債 | ||||||
短期借款 | 303,406 | 80.76% | 167,850 | 158,093 | 42,044 | |
應付票據 | 0 | -100.00% | 1,158 | 2,013 | 6,700 | |
應付帳款 | 115,078 | -13.45% | 132,957 | 111,351 | 74,366 | |
其他流動負債 | 85,140 | 23.69% | 68,833 | 73,643 | 169,487 | |
503,624 | 35.82% | 370,798 | 345,100 | 292,597 | ||
流動資產淨值 | 887,445 | 371.68% | 188,144 | 80,153 | 65,539 | |
資產總額減流動負債 | 2,013,349 | 77.16% | 1,136,488 | 892,549 | 618,377 | |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 88,022 | 120.36% | 39,944 | 39,996 | 0 | |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |
其他非流動負債 | 15,225 | 107.45% | 7,339 | 8,659 | 8,523 | |
103,247 | 118.36% | 47,283 | 48,655 | 8,523 | ||
總權益 | ||||||
實收股本 | 102,239 | 33.33% | 76,679 | 76,679 | 76,104 | |
儲備項目 | 1,807,863 | 78.55% | 1,012,526 | 767,215 | 533,452 | |
股東權益 | 1,910,102 | 75.37% | 1,089,205 | 843,894 | 609,556 | |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 298 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/11/2024 15:04 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF