2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 354 | 21.23% | 292 | 400 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 2,386 | -5.02% | 2,512 | 2,680 | 2,848 | 0 |
固定資產 | 2,287,427 | -2.42% | 2,344,099 | 2,157,754 | 776,156 | 353,893 |
在建工程 | 392,931 | 886.42% | 39,834 | 124,303 | 119,618 | 155,197 |
無形資產 | 280,013 | 32.54% | 211,266 | 215,689 | 157,329 | 78,305 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 220,701 | 144.27% | 90,350 | 118,515 | 139,750 | 83,003 |
3,183,812 | 18.43% | 2,688,353 | 2,619,342 | 1,195,701 | 670,398 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 289,739 | 116.27% | 133,974 | 2,150,753 | 120,948 | 18,170 |
應收賬款 | 2,034,024 | 18.43% | 1,717,548 | 1,030,507 | 940,291 | 302,637 |
存貨 | 1,337,820 | 22.54% | 1,091,764 | 1,472,740 | 430,826 | 208,566 |
其他流動資產 | 1,303,205 | -27.03% | 1,785,886 | 1,596,691 | 984,496 | 304,620 |
4,964,787 | 4.98% | 4,729,173 | 6,250,690 | 2,476,561 | 833,992 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 409,150 | -37.22% | 651,734 | 1,688,199 | 273,169 | 37,544 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 51,358 | 0 | 0 |
應付帳款 | 359,318 | 78.26% | 201,569 | 366,641 | 73,775 | 45,699 |
其他流動負債 | 244,740 | -26.03% | 330,877 | 1,285,794 | 1,272,589 | 51,538 |
1,013,208 | -14.44% | 1,184,180 | 3,391,993 | 1,619,533 | 134,781 | |
流動資產淨值 | 3,951,579 | 11.47% | 3,544,993 | 2,858,697 | 857,028 | 699,211 |
資產總額減流動負債 | 7,135,390 | 14.47% | 6,233,346 | 5,478,039 | 2,052,729 | 1,369,609 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 999,926 | 125.05% | 444,310 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 91,389 | -26.75% | 124,759 | 281,310 | 209,093 | 20,740 |
1,091,315 | 91.77% | 569,069 | 281,310 | 209,093 | 20,740 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 260,961 | 0.08% | 260,756 | 259,775 | 194,831 | 194,831 |
儲備項目 | 5,783,114 | 7.02% | 5,403,521 | 4,936,954 | 1,648,805 | 1,154,038 |
股東權益 | 6,044,076 | 6.71% | 5,664,277 | 5,196,729 | 1,843,636 | 1,348,869 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF