行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 北京当升材料科技股份有限公司是一家从事新能源材料研发和生产的高新技术企业.其主要从事钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售,自进入锂电正极材料行业以来,一直保持着良好的发展势头,成为国内率先出口锂电正极材料的供应商,是国内锂电正极材料的龙头企业之一。经过多年的努力,公司于2010年4月成功登陆创业板,成为国内唯一一家锂电正极材料上市公司。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 从事钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售业务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 关志波 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 李洪发 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市金杜律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 010-52269718 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 010-52269720-9718 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.easpring.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | securities@easpring.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 27/04/2010 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF