| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603318 | 水發燃氣 | 13.780 | +1.250 | +9.976% | 18.80億 | 62.6364 | ||
| 601778 | 晶科科技 | 7.130 | +0.190 | +2.738% | 46.78億 | 79.2222 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 11.130 | +1.010 | +9.980% | 44.22億 | 193.5652 | 滬股通 | |
| 600726 | 華電能源 | 7.020 | +0.640 | +10.031% | 36.51億 | 234 | 滬股通 | |
| 601016 | 節能風電 | 4.780 | +0.130 | +2.796% | 30.68億 | 45.0943 | 滬股通 | |
| 605090 | 九豐能源 | 48.610 | +2.250 | +4.853% | 24.99億 | 17.9373 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 26.730 | +0.070 | +0.263% | 16.91億 | 20.1265 | 滬股通 | |
| 600744 | 華銀電力 | 8.670 | +0.790 | +10.025% | 15.81億 | -- | 滬股通 | |
| 600770 | 綜藝股份 | 7.660 | +0.700 | +10.057% | 13.40億 | 91.2992 | 滬股通 | |
| 600821 | 金開新能 | 8.370 | -0.200 | -2.334% | 13.33億 | 167.4 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.760 | +0.020 | +1.149% | 12.98億 | 185.2632 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/04/2026 14:40 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 67.690 | 145.19億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 172.620 | 113.32億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 68.030 | 110.72億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 304.310 | 104.66億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 41.250 | 101.69億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688268 | 華特氣體 | 207.400 | +13.956% | |
| 688191 | 智洋創新 | 46.110 | +13.571% | |
| 688549 | 中巨芯 | 11.530 | +11.617% | |
| 688029 | 南微醫學 | 84.500 | +11.522% | |
| 688087 | 英科再生 | 44.750 | +11.318% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.389 | 589.39億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 67.690 | 145.19億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.387 | 134.37億 | |
| 513310 | 中韓半導體ETF | 4.241 | 122.29億 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.960 | 117.63億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688530 | 歐萊新材 | 54.520 | +18.009% | |
| 688268 | 華特氣體 | 207.400 | +13.956% | |
| 688328 | 深科達 | 49.060 | +13.881% | |
| 688191 | 智洋創新 | 46.110 | +13.571% | |
| 688549 | 中巨芯 | 11.530 | +11.617% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF