代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600008 | 首創環保 | 2.710 | -0.020 | -0.733% | 1.38億 | 200.40億 | 11.2262 | 滬股通 | |||||||
| 600011 | 華能國際 | 6.740 | -0.020 | -0.296% | 2.42億 | 743.45億 | 9.1081 | 滬股通 | |||||||
| 600021 | 上海電力 | 13.080 | -0.240 | -1.802% | 2.75億 | 375.87億 | 14.988 | 滬股通 | |||||||
| 600023 | 浙能電力 | 5.140 | +0.060 | +1.181% | 2.90億 | 681.16億 | 9.1786 | 滬股通 | |||||||
| 600025 | 華能水電 | 9.750 | +0.150 | +1.563% | 3.20億 | 1,788.59億 | 21.6667 | 滬股通 | |||||||
| 600027 | 華電國際 | 4.830 | +0.030 | +0.625% | 3.27億 | 442.35億 | 9.8571 | 滬股通 | |||||||
| 600032 | 浙江新能 | 6.750 | -0.020 | -0.295% | 7.23千萬 | 162.80億 | 32.0817 | 滬股通 | |||||||
| 600098 | 廣州發展 | 6.250 | +0.070 | +1.133% | 1.08億 | 216.66億 | 9.4325 | 滬股通 | |||||||
| 600101 | 明星電力 | 7.800 | -0.020 | -0.256% | 4.70千萬 | 42.84億 | 23.2074 | 滬股通 | |||||||
| 600116 | 三峽水利 | 6.050 | -0.030 | -0.493% | 5.60千萬 | 116.26億 | 26.3043 | 滬股通 | |||||||
| 600149 | 廊坊發展 | 5.050 | 0.000 | 0.000% | 2.61千萬 | 19.20億 | 124.6914 | ||||||||
| 600157 | 永泰能源 | 1.470 | -0.040 | -2.649% | 7.35億 | 329.45億 | 154.7368 | 滬股通 | |||||||
| 600163 | 中閩能源 | 5.530 | +0.160 | +2.980% | 3.99億 | 102.19億 | 20.4815 | 滬股通 | |||||||
| 600167 | 聯美控股 | 5.510 | -0.080 | -1.431% | 2.82千萬 | 126.49億 | 17.8664 | 滬股通 | |||||||
| 600168 | 武漢控股 | 4.380 | +0.030 | +0.690% | 2.36千萬 | 43.21億 | 54.75 | 滬股通 | |||||||
| 600187 | *ST國中水務 | 1.270 | -0.010 | -0.781% | 1.51千萬 | 20.66億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600226 | 亨通股份 | 5.780 | -0.270 | -4.463% | 4.82億 | 179.95億 | 82.5714 | 滬股通 | |||||||
| 600236 | 桂冠電力 | 9.240 | -0.050 | -0.538% | 4.95千萬 | 732.27億 | 22.6027 | 滬股通 | |||||||
| 600283 | 錢江水利 | 8.020 | -0.030 | -0.373% | 1.19千萬 | 45.15億 | 18.6512 | 滬股通 | |||||||
| 600310 | 廣西能源 | 4.450 | +0.030 | +0.679% | 1.52億 | 64.78億 | -- | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF