日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.070 | 44.400 | 50,000 | 29.884 | 50,000 | 0.084 | ||
13/11/2024 | 0.085 | 45.540 | 1,100,000 | 26.187 | 1,100,000 | 0.081 | ||
12/11/2024 | 0.078 | 45.200 | 1,080,000 | 24.306 | 590,000 | 0.079 | 490,000 | 0.093 |
11/11/2024 | 0.090 | 45.700 | 1,340,000 | 28.362 | 1,340,000 | 0.089 | ||
08/11/2024 | 0.096 | 45.860 | 2,330,000 | 31.013 | 2,330,000 | 0.100 | ||
07/11/2024 | 0.111 | 46.680 | 1,310,000 | 32.256 | 370,000 | 0.095 | 900,000 | 0.102 |
06/11/2024 | 0.087 | 45.040 | 1,460,000 | 33.949 | 170,000 | 0.092 | 1,290,000 | 0.095 |
05/11/2024 | 0.100 | 45.880 | 1,310,000 | 33.731 | 160,000 | 0.087 | 810,000 | 0.100 |
04/11/2024 | 0.077 | 44.500 | 420,000 | 31.516 | 400,000 | 0.076 | 20,000 | 0.073 |
01/11/2024 | 0.071 | 43.920 | 100,000 | 32.337 | 100,000 | 0.070 | ||
31/10/2024 | 0.068 | 43.700 | 150,000 | 32.007 | 80,000 | 0.070 | 50,000 | 0.071 |
30/10/2024 | 0.070 | 43.560 | 1,000,000 | 34.655 | 1,000,000 | 0.076 | ||
29/10/2024 | 0.077 | 44.040 | 230,000 | 34.793 | 60,000 | 0.078 | 170,000 | 0.085 |
28/10/2024 | 0.082 | 44.460 | 520,000 | 33.837 | 220,000 | 0.077 | 300,000 | 0.083 |
25/10/2024 | 0.084 | 44.720 | 120,000 | 31.579 | 100,000 | 0.081 | 20,000 | 0.082 |
24/10/2024 | 0.081 | 44.560 | 450,000 | 30.763 | 450,000 | 0.083 | ||
23/10/2024 | 0.088 | 44.740 | 300,000 | 33.887 | 200,000 | 0.089 | 100,000 | 0.090 |
22/10/2024 | 0.083 | 44.540 | 510,000 | 31.950 | 500,000 | 0.083 | 10,000 | 0.084 |
21/10/2024 | 0.084 | 44.360 | 3,560,000 | 34.303 | 1,610,000 | 0.084 | 1,900,000 | 0.085 |
18/10/2024 | 0.089 | 44.640 | 2,990,000 | 34.250 | 2,200,000 | 0.071 | 310,000 | 0.080 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF