日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 0.140 | 5.900 | 600,000 | 32.751 | 300,000 | 0.146 | 300,000 | 0.150 |
25/11/2024 | 0.143 | 5.910 | 0 | 33.116 | ||||
22/11/2024 | 0.142 | 5.900 | 0 | 32.974 | ||||
21/11/2024 | 0.154 | 5.990 | 0 | 33.348 | ||||
20/11/2024 | 0.154 | 5.960 | 0 | 34.033 | ||||
19/11/2024 | 0.154 | 5.990 | 0 | 33.309 | ||||
18/11/2024 | 0.150 | 5.960 | 0 | 33.120 | ||||
15/11/2024 | 0.156 | 6.020 | 0 | 32.783 | ||||
14/11/2024 | 0.156 | 5.990 | 0 | 33.469 | ||||
13/11/2024 | 0.161 | 6.030 | 0 | 33.504 | ||||
12/11/2024 | 0.167 | 6.050 | 0 | 34.351 | ||||
11/11/2024 | 0.171 | 6.100 | 20,000 | 33.898 | 20,000 | 0.169 | ||
08/11/2024 | 0.173 | 6.080 | 0 | 34.663 | ||||
07/11/2024 | 0.175 | 6.110 | 0 | 34.279 | ||||
06/11/2024 | 0.168 | 6.050 | 0 | 34.236 | ||||
05/11/2024 | 0.175 | 6.140 | 0 | 33.527 | ||||
04/11/2024 | 0.174 | 6.120 | 200,000 | 33.765 | 100,000 | 0.174 | 100,000 | 0.175 |
01/11/2024 | 0.171 | 6.070 | 20,000 | 34.218 | 20,000 | 0.170 | ||
31/10/2024 | 0.170 | 6.030 | 200,000 | 34.939 | 100,000 | 0.172 | 100,000 | 0.174 |
30/10/2024 | 0.177 | 6.110 | 100,000 | 34.380 | 100,000 | 0.181 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/11/2024 10:43 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF