|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 03/07/2026 09:31 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 03/07/2026 09:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 03/07/2026 09:31 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23123 | 小米中銀六七沽B | 0.690 | 13.52萬 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.092 | 12.67萬 | |
| 14155 | 比迪瑞銀六乙購C | 0.117 | 10.79萬 | |
| 13110 | 華虹麥銀六乙購A | 0.206 | 6.95萬 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.037 | 5.55萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 29806 | 快手中銀六七購A | 0.018 | +80.000% | |
| 22827 | 石藥摩利六七購A | 0.019 | +72.727% | |
| 27056 | 快手麥銀六七購A | 0.024 | +60.000% | |
| 23014 | 石藥國君六七購A | 0.015 | +50.000% | |
| 17089 | 石藥華泰六七購A | 0.028 | +47.368% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 67767 | 恒指匯豐九二熊O | 0.051 | 3.59千萬 | |
| 68871 | 恒指國君九三熊1 | 0.052 | 3.33千萬 | |
| 68350 | 恒指摩利八十牛Q | 0.053 | 2.28千萬 | |
| 66596 | 恒指摩利九一熊G | 0.044 | 5.97百萬 | |
| 68933 | 恒指匯豐八九牛9 | 0.060 | 1.21百萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 68034 | 恒指瑞銀八九牛X | 0.050 | +150.000% | |
| 67868 | 恒指摩通八九牛W | 0.045 | +136.842% | |
| 68387 | 恒指匯豐八八牛Y | 0.049 | +133.333% | |
| 68350 | 恒指摩利八十牛Q | 0.053 | +130.435% | |
| 68162 | 恒指信證八九牛O | 0.050 | +127.273% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF