|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 07/01/2026 09:31 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 07/01/2026 09:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 07/01/2026 09:31 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.124 | 7.00千萬 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.039 | 1.35千萬 | |
| 23451 | 泡瑪花旗六五購A | 0.145 | 16.82萬 | |
| 22890 | 蒙牛花旗六四購A | 0.093 | 5.35萬 | |
| 29154 | 阿里匯豐六六購A | 0.340 | 5.10萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 10014 | 道指摩通六三購B | 0.021 | +31.250% | |
| 10027 | 道指瑞銀六三購B | 0.032 | +28.000% | |
| 10031 | 道指匯豐六三購A | 0.029 | +26.087% | |
| 20045 | 阿里摩通六三沽C | 0.015 | +25.000% | |
| 10740 | 道指摩通六三購A | 0.097 | +24.359% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 65162 | 恒指瑞銀八九牛6 | 0.040 | 5.35千萬 | |
| 54213 | 恒指瑞銀八四熊J | 0.049 | 1.79千萬 | |
| 65269 | 恒指信證八甲牛5 | 0.039 | 1.39千萬 | |
| 54009 | 恒指信證八二熊M | 0.057 | 2.63百萬 | |
| 55110 | 恒指信證八八熊N | 0.040 | 2.42百萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 60627 | 阿里法巴八五熊O | 0.074 | +48.000% | |
| 58509 | 阿里法興八十熊I | 0.016 | +45.455% | |
| 53670 | 百度摩通七八熊A | 0.020 | +42.857% | |
| 61128 | 阿里匯豐八八熊C | 0.085 | +41.667% | |
| 54491 | 恒指摩通八九熊1 | 0.042 | +35.484% | |
| 沒有相關資料。 |