2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/06 | 2019/06 | |
資產回報率 (%) | -42.387% | -21.032% | -44.855% | -42.954% | -13.458% |
股東資金回報率 (%) | -136.639% | -69.732% | -125.976% | -74.938% | -17.655% |
資本運用回報率 (%) | -79.138% | -49.757% | -81.342% | -87.991% | -19.783% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/06 | 2019/06 | |
毛利率 (%) | 50.464% | 46.693% | 51.222% | 48.928% | 51.540% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -20.445% | -4.609% | -12.145% | -9.721% | -6.987% |
稅前邊際利潤率 (%) | -36.886% | -22.538% | -28.964% | -30.717% | -8.210% |
純利率 (%) | -36.968% | -22.602% | -29.245% | -33.687% | -8.476% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/06 | 2019/06 | |
流動比率 (X) | 1.674 X | 1.444 X | 1.738 X | 1.487 X | 3.418 X |
速動比率 (X) | 1.112 X | 0.751 X | 1.165 X | 0.899 X | 2.317 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/06 | 2019/06 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 61.744% | 76.585% | 65.179% | 63.639% | 25.387% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 29.401% | 41.792% | 33.289% | 44.802% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -4.786% | 23.664% | -2.558% | 22.022% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 76.854% | 178.488% | 95.601% | 123.216% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 34.753% | 116.442% | 60.143% | 47.259% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -12.511% | 101.065% | -7.346% | 60.565% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | 2.59千萬 | (1.22億) | 1.90千萬 | (1.70億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.008 | (0.049) | 0.008 | (0.102) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 56.267% | 80.785% | 59.166% | 82.983% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/06 | 2019/06 | |
存貨周轉率日數 (日) | 193.152日 | 209.721日 | 127.364日 | 153.334日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 13.837日 | 15.579日 | 11.575日 | 18.190日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 35.029日 | 47.877日 | 19.408日 | 16.624日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -51,983,000 |
增長率 | -36.888% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.016 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.047 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF