2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 與去年末期 比較 | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 13,674,478 | -4.924% | 14,382,696 | 12,524,305 | 10,371,063 | 8,722,512 |
利息支出 | (8,146,121) | 3.538% | (7,867,756) | (6,347,936) | (5,272,633) | (4,557,085) |
淨利息收入 | 5,528,357 | -15.143% | 6,514,940 | 6,176,369 | 5,098,430 | 4,165,427 |
其他經營收入 | (14,033) | -- | 82,127 | 185,925 | 448,334 | 1,146,011 |
經營收入總額 | 5,514,324 | -16.412% | 6,597,067 | 6,362,294 | 5,546,764 | 5,311,438 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 5,514,324 | -16.412% | 6,597,067 | 6,362,294 | 5,546,764 | 5,311,438 |
經營支出 | (3,338,883) | 2.226% | (3,266,177) | (3,073,881) | (2,743,732) | (2,787,448) |
貸款減值損失 | (1,380,131) | 22.274% | (1,128,724) | (1,232,012) | (863,571) | (602,550) |
其他減值損失 | (729,693) | 214.309% | (232,158) | (337,367) | (443,036) | (485,530) |
經營溢利/(虧損) | 65,617 | -96.669% | 1,970,008 | 1,719,034 | 1,496,425 | 1,435,910 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 781 | -94.201% | 13,469 | 28,521 | 44,590 | 67,564 |
除稅前溢利/(虧損) | 66,398 | -96.652% | 1,983,477 | 1,747,555 | 1,541,015 | 1,503,474 |
稅項 | 112,023 | -- | (311,452) | (457,557) | (341,352) | (307,779) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (10,073) | -- | 11,314 | (160,600) | (95,247) | (153,549) |
其他項目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股東應佔溢利/(虧損) | 168,348 | -89.999% | 1,683,339 | 1,129,398 | 1,104,416 | 1,042,146 |
2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 與去年末期 比較 | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 453,076 | -7.028% | 487,324 | 492,961 | 594,089 | 530,421 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/12 - 末期 | 與去年末期 比較 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
核數師意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2023/12 - 末期 | 與去年末期 比較 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
每股盈利 (仙) | 3.320 | -89.991% | 33.170 | 22.260 | 21.764 | 20.537 |
每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 0.000 | 0.000 | 12.987 | 14.842 |
派息比率 (%) | -- | -- | -- | -- | 59.673% | 72.272% |
每股現金流 ($) | (0.170) | -- | 3.745 | 1.837 | 1.578 | 1.426 |
每股帳面資產淨值 ($) | 3.174 | -- | 3.131 | 2.872 | 2.694 | 2.629 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 08:08 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 126,494 |
增長率 | -15.238% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.025 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.226 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF