集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事提供美容及纖體服務、分銷銷售化妝及護膚產品、銷售其他保健及美容產品、證券投資,以及放 債業務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020/2021年度,集團營業額上升32%至17﹒94億元,股東應佔虧損收窄53﹒2%至 2642萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長35﹒8%至1﹒44億元,毛利率微增0﹒2個百分點至8﹒1%; (二)分銷銷售化妝及護膚產品:營業額上升32﹒8%至17﹒15億元,佔總營業額95﹒6%,分部溢 利增長7﹒8%至3368萬元; (三)提供美容及纖體服務:營業額下跌33﹒9%至5377萬元,分部虧損擴大14﹒2%至2541萬 元; (四)加盟合作業務:營業額下跌62﹒3%至37萬元,分部虧損擴大1﹒1倍至349元; (五)銷售保健、美容及相關產品:營業額下降49﹒5%至166萬元,分部溢利下跌78﹒4%至51萬 元; (六)證券投資:錄得收益1343萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利628萬元; (七)放債服務:營業額減少32﹒4%至945萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損661萬元; (八)於2021年3月31日,集團之現金及銀行結餘為4﹒66億元,且並無任何銀行貸款,惟有租賃負 債1153萬元。流動資金比率為5﹒03倍(2020年3月31日:3﹒88倍)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年6月,集團以2300萬元出售位於跑馬地山村道的住宅物業及停車位,預期錄得出售收益 79﹒9萬元。該物業的平台面積佔地約1960平方呎,可銷售面積為975平方呎。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|