集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於馬來西亞及新加坡提供外判文件管理服務及企業軟件解決方案,亦於中國提供外判保險風險分析服 務及保險營銷服務,以及分銷及銷售醫療設備。 - 外判文件管理服務包括電子文件傳遞、文件打印及郵件專遞、MICR(磁墨水字符識別,一種可由清分機讀 取支票底部打印字符的技術)支票打印及郵件專遞、醫療ID卡打印及郵件專遞,以及文件成像及掃描服務。 客戶將加密數據傳輸予集團,由集團透過專有軟件Streamline Suite處理數據。數據將處理 、整合及轉換為文件,隨後根據客戶要求進行分配、傳輸及託管。集團通常向客戶收取使用、管理及程序費。 - Streamline Suite的功能包括文件模板設計、數據託管、文件製作、數據提取、高速打印、 電郵發送、基於互聯網瀏覽器的界面操作(即為客戶提供訪問數據的途徑)。該軟件亦可單獨提供予客戶作為 企業軟件解決方案。 - 集團的客戶包括位於馬來西亞及新加坡的銀行、保險及零售業的公司。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升8﹒2%至4962萬元(令吉;下同),業績轉虧為盈,錄 得股東應佔溢利112萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加13﹒6%至1070萬元,毛利率增加1個百分點至21﹒6%; (二)外判服務:文件管理收入下跌15﹒8%至3225萬元,佔總營業額65%;保險營銷收入上升 1﹒6倍至1141萬元; (三)企業軟件解決方案:定制軟件收入上升25﹒3%至266萬元,電子文件存儲服務收入增長 79﹒8%至95萬元; (四)按地區劃分,來自馬來西亞之營業額下跌13﹒4%至3445萬元,佔總營業額69﹒4%;來自新 加坡及中國之營業額分別增長20﹒9%及1﹒8倍,至141萬元及1377萬元,分佔總營業額 2﹒8%及27﹒7%; (五)於2024年6月30日,集團之現金及銀行結餘為4327萬元,貸款及借款總額為561萬元。流 動比率為5﹒1倍(2023年12月31日:5﹒3倍),資本負債比率(即貸款及借貸總額佔權益 總額的百分比)為1﹒8%(2023年12月31日:8﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 於2020年3月,集團業務發展策略概述如下: (一)擬在馬來西亞賽城建設一個約3萬平方呎的新數據中心,預計於2021年第二季末前竣工; (二)計劃擴大團隊、進一步開發及推出新應用程序、加強營銷,及尋求適當的戰略收購及商機; (三)計劃在2020年下半年申請馬來西亞MSC地位,以提高知名度、營運效率及盈利能力。 - 2020年3月,集團發售新股上市,估計集資淨額7580萬港元,擬用作以下用途: (一)約6720萬港元(佔88﹒6%)用於建設新數據中心、加強技術運營支持系統,以及擴大軟件開發 團隊; (二)約860萬港元(佔11﹒4%)用於營銷與銷售以及潛在戰略收購及商機。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|