集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事提供綜合貨運代理服務、物流中心及相關服務、陸路運輸服務、集裝箱液袋解決方案及相關服務 ,以及第四方物流服務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年上半年度,集團營業額上升29﹒5%至2﹒36億元(令吉;下同),股東應佔溢利增加 14﹒2%至1923萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利上升23﹒3%至4592萬元,毛利率下跌1個百分點至19﹒5%; (二)綜合貨運代理服務:營業額上升28﹒6%至5324萬元,佔總營業額22﹒6%,分部溢利增長 52﹒3%至1281萬元; (三)物流中心及相關服務:營業額增加6﹒4%至4516萬元,佔總營業額19﹒2%,分部溢利下跌 57﹒9%至538萬元; (四)陸路運輸服務:營業額持平於3699萬元,佔總營業額15﹒7%,分部溢利下跌24﹒5%至 144萬元; (五)集裝箱液袋解決方案及相關服務:營業額增加72﹒5%至9457萬元,佔總營業額40﹒1%,分 部溢利增長1﹒1倍至2345萬元; (六)第四方物流服務:營業額下跌10﹒1%至559萬元,分部溢利下降3%至284萬元; (七)按地區劃分,來自印尼、馬來西亞、新加坡及南韓之營業額分別增長9﹒1%、16﹒6%、10%及 1﹒6倍,至1849萬元、1﹒23億元、3880萬元及1035萬元,分佔總營業額7﹒8%、 52﹒3%、16﹒5%及4﹒4%; (八)於2024年6月30日,集團之銀行結餘及現金為4146萬元,借款及租賃負債分別為1﹒13億 元及8085萬元。資產負債比率(按借款總額除以股東應佔權益計算)為55%(2023年12月 31日:69%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年1月,集團發售新股上市,估計集資淨額1﹒17億港元,擬用作以下用途 : (一)約8600萬港元(佔73﹒3%)用於在馬來西亞巴生港建立倉庫; (二)約940萬港元(佔8﹒0%)用於購買拖運牽引原動機及拖車; (三)約560萬港元(佔4﹒8%)用於更換及增購鏟車及聘請額外鏟車司機; (四)約560萬港元(佔4﹒8%)用於購買通用集裝箱及高集裝箱等集裝箱; (五)約380萬港元(佔3﹒2%)用於升級運營、管理及會計方面的信息技術及系統; (六)約690萬港元(佔5﹒9%)用於營運資金。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|