集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要在中國從事商場管理及營運、在日本從事物業開發,以及在菲律賓及俄羅斯營運綜合度假村。 | |||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額下降67﹒4%至1﹒99億元(人民幣;下同),業績轉虧為盈,錄得股東應佔 溢利為7﹒86億元。年內業務概況如下: (一)因未能取得足夠合適之審核證據,故核數師對財務報表作出保留意見; (二)整體毛利減少43﹒5%至5643萬元,毛利率增加12個百分點至28﹒3%; (三)物業開發:並無錄得營業額,分部虧損擴大76﹒3%至7274萬元; (四)物業租賃:營業額下降12﹒8%至3901萬元,分部虧損擴大2﹒6倍至4﹒19億元;於 2020年12月31日,港隆城購物中心可出租面積為64﹐397平方米,出租率下降2個百分點 至58%; (五)酒店及綜合度假村之一般顧問服務:營業額下降45﹒5%至788萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧 損1387萬元; (六)旅遊相關產品及服務:營業額下跌79﹒1%至1﹒1億元,佔總營業額55﹒2%,業績轉盈為虧, 錄得分部虧損2938萬元; (七)於菲律賓營運綜合度假村:並無錄得營業額,分部虧損2799萬元; (八)於俄羅斯聯邦營運綜合度假村:營業額為4238萬元,分部虧損1752萬元; (九)於2020年12月31日,集團之銀行結餘及現金、已抵押銀行存款及受限制銀行存款總額為 22﹒26億元,銀行及其他借貸總額為13﹒13億元,負債比率(銀行及其他借貸、承兌票據、來 自一間關聯公司貸款及來自非控股股東貸款總額除以總資產)為18﹒7%(2019年12月31日 :47%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
- 2021年2月,集團以1﹒55億元人民幣(約1﹒86億港元)出售通達全部權益。該公司主要持有及管 理位於廣東省深圳市名為「鴻隆廣場」的商住物業,以及持有位於廣東省深圳市名為「半山道1號」的物業項 目未售出單位(包括1個公寓、22幢別墅以及20個商業單位)。預期出售事項帶來2﹒27億元人民幣收 益。 - 2021年9月,集團持51%權益之附屬公司Suntrust Home Developers (SunTrust)獲凱升控股(00102)認購其可換股債券,凱升控股以抵銷債務(包括貸款本金額 及利息)之方式支付,最高抵銷金額為1﹒28億美元(相當於64億菲律賓比索及9﹒95億港元)。 SunTrust主要從事開發及經營位於菲律賓的綜合度假村。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|